2014年天臺(tái)縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計(jì)劃一覽表
2014年浙江臺(tái)州天臺(tái)縣事業(yè)單位招聘71人,報(bào)名時(shí)間:9月24日-25日,筆試時(shí)間:10月25日。以下是事業(yè)單位考試網(wǎng)整理發(fā)布的2014年天臺(tái)縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計(jì)劃一覽表:
2014年天臺(tái)縣事業(yè)單位公開招聘工作人員計(jì)劃一覽表 | |||||||
招聘單位 主管部門 | 招聘單位 | 招考計(jì)劃 | 所需資格條件 | ||||
單位性質(zhì) | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他資格條件 | ||
政法委 | 平安天臺(tái)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額 | 社會(huì)平安管理 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué) | |
民政局 | 福利院 | 全額 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | |
慈善總會(huì)辦公室 | 全額 | 文秘 | 1 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ||
司法局 | 矛盾糾紛聯(lián)合調(diào)解中心 | 全額 | 調(diào)解員 | 1 | 本科及以上 | 法學(xué) | |
財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心 | 全額 | A | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 男性 |
B | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 女性 | |||
C | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||||
數(shù)字財(cái)政管理中心 | 全額 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理 | 浙江戶籍 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局 | 城市房屋征收管理辦公室 | 全額 | 技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 土木工程 | 浙江戶籍 |
住房中心 | 全額 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理、行政管理 | ||
水利水電局 | 水利工程建設(shè)所 | 全額 | 水利工程管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 測(cè)繪類 | 浙江戶籍 |
水文站 | 全額 | 水文測(cè)站管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | ||
水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額 | 質(zhì)量監(jiān)督 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 水利類、土木類 | 浙江戶籍 | |
農(nóng)業(yè)局 | 蔬菜經(jīng)濟(jì)作物站 | 全額 | 農(nóng)技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 全額 | 農(nóng)技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | ||
林特局 | 特產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 全額 | 林技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 茶學(xué) | |
文化廣電新聞出版局 | 文化館 | 全額 | 技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 音樂表演 | |
團(tuán)縣委 | 青少年活動(dòng)中心 | 全額 | 美術(shù)教師 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、工藝美術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
法院 | 法院審判服務(wù)中心 | 全額 | 資產(chǎn)管理 | 1 | 本科及以上 | 管理科學(xué)、物業(yè)管理、行政管理 | |
機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
房產(chǎn)管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 浙江戶籍 | |||
國(guó)有資產(chǎn)管理局 | 國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心 | 全額 | 財(cái)務(wù) | 1 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱,1979年9月24日后出生 |
國(guó)資監(jiān)管 | 1 | 本科及以上 | 資產(chǎn)評(píng)估 | ||||
赤城建設(shè)委員會(huì) | 赤城建設(shè)委員會(huì) | 全額 | 技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué) | 浙江戶籍 |
工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)管理中心 | 全額 | 技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程、建筑學(xué) | 浙江戶籍 |
全額 | 管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書學(xué)、公共事業(yè)管理 | |||
氣象局 | 氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 全額 | 預(yù)報(bào)員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 氣象學(xué)、大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué) | 戶籍不限 |
交通運(yùn)輸局 | 渡口安全管理辦公室 | 全額 | 渡口安全管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 給排水科學(xué)與工程 | 浙江戶籍 |
衛(wèi)生局 | 中醫(yī)院 | 差額 | 醫(yī)保管理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 勞動(dòng)與社會(huì)(醫(yī)學(xué)院校畢業(yè))、臨床醫(yī)學(xué) | |
平橋醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、醫(yī)學(xué)信息工程 | |||
蒼山醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | ||
街頭中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 1 | 全日制普通高校大專及以上或本科以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 | ||
教育局 | 教育局下屬 | 全額 | 會(huì)計(jì) | 3 | 全日制普通高校大專及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格 |
赤城街道 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
環(huán)保員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、生物工程類 | ||||
始豐街道 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額 | 環(huán)保員 | 1 | 大專及以上 | 建筑學(xué)、 土木工程、水利水電工程、環(huán)境科學(xué)與工程 | 浙江戶籍 |
福溪街道 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額 | 企服員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | |
平橋鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 林技員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 林學(xué)類、林業(yè)工程類 | |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額 | 企服員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 浙江戶籍,1979年9月24日后出生,工程師職稱 | |
全額 | 安監(jiān)員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類 | 浙江戶籍 | ||
白鶴鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額 | 企服員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 全額 | 綜合 | 11 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 面向大學(xué)生村官 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)技員 | 5 | 全日制普通高校大專及以上 | 植物生產(chǎn)類 | ||
全額 | 農(nóng)機(jī)員 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類 | |||
全額 | 農(nóng)經(jīng)員 | 2 | 全日制普通高校大專及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | |||
全額 | 水利員 | 5 | 全日制普通高校大專及以上 | 水利類 | |||
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 計(jì)生員 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 女性 |
2014年浙江臺(tái)州天臺(tái)縣事業(yè)單位招聘71人公告
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025江蘇泰州市泰興市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果公示(一)
- 2025遼寧大連高新區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法協(xié)管員變更筆試考試地點(diǎn)變更補(bǔ)充公告
- 2025廣東韶關(guān)市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局下屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生擬聘人員公示(第一批)
- 洪雅縣2025年公開引進(jìn)高層次和急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才考核成績(jī)排名及體檢有關(guān)事宜的公告
- 2025湖北天門市事業(yè)單位招聘總成績(jī)公告
- 2025上半年四川遂寧市河?xùn)|新區(qū)事業(yè)單位考試招聘復(fù)檢結(jié)果和聘用考察相關(guān)事宜公告
- 2025海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心招聘見習(xí)生1人公告
- 2025新疆兵團(tuán)事業(yè)單位面向高校畢業(yè)生校園招聘擬聘用公示
- 體育總局科研所面向社會(huì)招聘科技助力奧運(yùn)備戰(zhàn)人才4人公告
- 2025中國(guó)康復(fù)研究中心招聘高層次人才擬聘用人員公示