2015年陜西省渭南市企業(yè)招高層次人才和急需緊缺人才公告【招425人】
序號 | 企業(yè)、單位名稱 | 所在地 | 數(shù)量 | 專業(yè) | 研究方向 | 學(xué)歷 | 崗位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
51 | 渭南大東印刷包裝機(jī)械有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 5 | 機(jī)械工程師 | 大學(xué)本科及以上 | 機(jī)械工程師 | 牛艷峰 | 15091166577 | |
52 | 渭南市華隆畜牧有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 2 | 動物營養(yǎng) | 沒有要求 | 碩士 | 技術(shù)部 | 王超敏 | 13891310507 |
53 | 渭南市華隆畜牧有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 1 | 畜牧 | 沒有要求 | 碩士 | 技術(shù)部 | 王超敏 | 13891310507 |
54 | 陜西利君現(xiàn)代中藥有限公司 | 高新區(qū) | 5 | 中藥專業(yè) | 中藥制劑 | 大學(xué)本科 | 質(zhì)檢、技術(shù)員 | 張靜 | 0913-2118585 |
55 | 陜西利君現(xiàn)代中藥有限公司 | 高新區(qū) | 3 | 藥學(xué) | 中藥飲片、多功能食品 | 本科或研究生 | 新產(chǎn)品研發(fā) | 張靜 | 0913-2118585 |
56 | 陜西澄城國綠果農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 澄城縣 | 1 | 營銷 | 銷售 | 大學(xué)本科 | 營銷經(jīng)理 | 張三元 | 13992333060 |
57 | 陜西澄城國綠果農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 澄城縣 | 1 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)經(jīng)營管理 | 大學(xué)本科 | 總經(jīng)理 | 張三元 | 13992333060 |
58 | 華陰市錦前程藥業(yè)有限公司 | 華陰市 | 3 | 國際貿(mào)易 | 國際市場營銷 | 大學(xué)本科及以上 | 外貿(mào)站 | 李彩霞 | 15929085117 |
59 | 華陰市錦前程藥業(yè) 有限公司 |
華陰市 | 10 | 設(shè)備電氣 | 化工設(shè)備 | 大學(xué)本科及以上 | 保金電工 | 李彩霞 | 15929085117 |
60 | 華陰市錦前程藥業(yè)有限公司 | 華陰市 | 3 | 節(jié)能環(huán)保 | 廢水生化處理 | 大學(xué)本科及以上 | 生化站 | 李彩霞 | 15929085117 |
61 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 蒲城縣 | 60 | 營銷 | 大學(xué)本科及以上 | 經(jīng)理 | 趙愛香 | 13709132403 | |
62 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 蒲城縣 | 5 | 農(nóng)化制藥 | 大學(xué)本科及以上 | 技術(shù)高管 | 趙愛香 | 13709132403 | |
63 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 蒲城縣 | 2 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 大學(xué)本科及以上 | 總經(jīng)理 | 趙愛香 | 13709132403 | |
64 | 陜西省蒲城美爾果農(nóng)化公司 | 蒲城縣 | 50 | 市場營銷 | 大學(xué)本科及以上 | 吳樹林 | 13759670859 | ||
65 | 陜西省蒲城美爾果農(nóng)化公司 | 蒲城縣 | 20 | 應(yīng)用化學(xué) | 研究生 | 吳樹林 | 13759670859 | ||
66 | 陜西省蒲城美爾果 農(nóng)化公司 |
蒲城縣 | 10 | 行政管理 | 大學(xué)本科及以上 | 吳樹林 | 13759670859 | ||
67 | 陜西地道藥業(yè)有限公司 | 蒲城縣 | 10 | 市場營銷 | 大學(xué)本科及以上 | 銷售總監(jiān) | 陸洲 | 18191306099 | |
68 | 陜西地道藥業(yè)有限公司 | 蒲城縣 | 20 | 中藥專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 庫管 | 陸洲 | 18191306099 | |
69 | 陜西地道藥業(yè)有限公司 | 蒲城縣 | 1 | 財(cái)務(wù) | 大學(xué)本科及以上 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 陸洲 | 18191306099 | |
70 | 蒲城永信食品有限公司 | 蒲城縣 | 3 | 銷售總監(jiān) | 大學(xué)本科及以上 | 張銀生 | 13992335229 | ||
71 | 蒲城永信食品有限公司 | 蒲城縣 | 1 | 經(jīng)理 | 大學(xué)本科及以上 | 張銀生 | 13992335229 | ||
72 | 蒲城永信食品有限公司 | 蒲城縣 | 1 | 技術(shù)質(zhì)量 | 大學(xué)本科及以上 | 張銀生 | 13992335229 | ||
73 | 陜西蒲城建平商貿(mào)有限公司 | 蒲城縣 | 1 | 會計(jì) | 大學(xué)本科及以上 | 楊建平 | 13829362127 | ||
74 | 陜西蒲城建平商貿(mào) 有限公司 |
蒲城縣 | 1 | 高層管理 | 大學(xué)本科及以上 | 楊建平 | 13829362127 | ||
75 | 凱達(dá)環(huán)保建材 | 蒲城縣 | 4 | 公司高管 | 企業(yè)管理 | 大學(xué)本科及以上 | 管理 | 魏萍民 | 18191730666 |
76 | 蒲城凱達(dá)木業(yè)有限公司 | 蒲城縣 | 2 | 銷售 | 大學(xué)本科及以上 | 張國強(qiáng) | 15891430177 | ||
77 | 蒲城興盛飼料 | 蒲城縣 | 5 | 動物科學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 養(yǎng)殖 | 任全勝 | 18691090359 | |
78 | 陜西金太陽公司 | 韓城市 | 2 | 企業(yè)管理 | 市場營銷 | 大學(xué)本科 | 業(yè)務(wù)主管 | 吳志剛 | 13992311333 |
79 | 陜西金太陽公司 | 韓城市 | 2 | 食品專業(yè) | 農(nóng)副產(chǎn)品 | 大學(xué)本科 | 業(yè)務(wù)主管 | 吳志剛 | 13992311333 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才擬聘用人員公示(第二批)
- 2025上半年四川涼山州鹽源縣考核招聘教育專業(yè)技術(shù)人員第一次遞補(bǔ)人員公告
- 2025山東省事業(yè)單位就業(yè)援青崗位面向海北州籍高校畢業(yè)生招聘面試及總成績和體檢政審公告
- 2025浙江臺州市椒江區(qū)事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第二批)
- 2025上半年浙江溫州市市級事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(四)
- 2025江蘇省省屬事業(yè)單位統(tǒng)一招聘擬聘用人員公示第四批
- 2025浙江溫州市市級事業(yè)單位招聘幼兒教師擬聘用人員公示
- 2025廣東清遠(yuǎn)市英德市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘公示
- 2025浙江溫州市瑞安市金融工作服務(wù)中心招聘編外用工人員1人公告
- 2025廣東廣州市黃埔區(qū)大沙街道招聘編外聘用人員2人公告