2025下半年陜西省事業(yè)單位報名人數(shù)情況:繳費人數(shù)51052人 競爭比422:1(截至9月2日17時)
2025年下半年陜西事業(yè)單位報名進入第五天,據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計,截至9月2日17時,全省已有102829人提交報名申請,交費人數(shù)51052人,其中,綜合崗繳費人數(shù)39278人,教師崗繳費人數(shù)8307人,醫(yī)療崗繳費人數(shù)3467人。
另外,全省還有276個崗位繳費人數(shù)掛零,其中,綜合崗有80個,教師崗31個,醫(yī)療崗165個,本次報名截止時間9月4日18時,各位考生注意報名時間節(jié)點。
截至今日17時,2025下半年陜西事業(yè)單位報名的“人氣之星”仍然是藍田縣中心敬老院一職位僅招1人,目前已經(jīng)有422人繳費,競爭比高達422:1。該職位的基本要求是:專業(yè)不限,不限戶籍,本科及以上即可。招聘條件設(shè)置比較寬泛,能容納多類專業(yè)本科以上群體,而且戶籍不限制,外地考生都有報名資格。
【綜合崗競爭較高的前十職位】
截至9月2日17時,全省綜合類崗位中,競爭比的職位為:西安市藍田縣中心敬老院綜合管理一崗位(職位代碼:612501110437),招聘1人,繳費人數(shù)為422人,競爭比422:1。
事業(yè)單位名稱(全稱) | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
藍田縣中心敬老院 | 綜合管理 | 612501110437 | 1 | 422 | 422:1 |
鳳翔區(qū)彪角鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 612502110153 | 1 | 380 | 380:1 |
漢中市城市管理綜合執(zhí)法支隊 | 市直綜合崗位11 | 612508110011 | 1 | 305 | 305:1 |
澄城縣交道鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合服務(wù) | 612505110155 | 1 | 282 | 282:1 |
西安市雁塔區(qū)戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲備中心 | 經(jīng)濟管理 | 612501110284 | 1 | 255 | 255:1 |
乾縣糧食和物資儲備事務(wù)中心 | 乾縣糧食和物資儲備事務(wù)中心職員 | 612503110055 | 1 | 250 | 250:1 |
西安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)平臺管理1 | 612501110242 | 1 | 246 | 246:1 |
西安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)平臺管理2 | 612501110243 | 1 | 238 | 238:1 |
安康市政協(xié)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 612509110009 | 1 | 234 | 234:1 |
動物防疫站 | 日常巡查 | 612511110003 | 1 | 196 | 196:1 |
【教師崗競爭較高的前十職位】
截至9月2日17時,全省教師類崗位中,競爭比的職位為:西安市青少年宮美術(shù)教師一崗位(職位代碼:612501420263),招聘1人,繳費人數(shù)為117人,競爭比117:1。
主管部門 | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
共青團西安市委 | 西安市青少年宮 | 美術(shù)教師 | 612501420263 | 1 | 117 | 117:1 |
澄城縣教育體育局 | 澄城縣金橙幼兒園 | 幼兒教師 | 612505410245 | 1 | 108 | 108:1 |
永壽縣 | 永壽縣第二幼兒園 | 永壽縣第二幼兒園教師 | 612503410022 | 1 | 101 | 101:1 |
永壽縣 | 永壽縣幼兒園 | 永壽縣幼兒園教師 | 612503410021 | 1 | 95 | 95:1 |
高陵區(qū) | 西安市高陵區(qū)渭濱學校 | 音樂教師 | 612501420376 | 1 | 72 | 72:1 |
延安職業(yè)技術(shù)學院 | 延安職業(yè)技術(shù)學院附屬小學 | 英語教師 | 612506410130 | 1 | 67 | 67:1 |
渭城區(qū) | 陜西咸陽中學 | 陜西咸陽中學初中美術(shù)教師 | 612503420014 | 1 | 61 | 61:1 |
寶雞高新區(qū) | 寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學 | 小學美術(shù)教師 | 612502410168 | 3 | 178 | 59:1 |
陜西省教育廳 | 陜西省電子信息學校 | 教師2 | 612524420064 | 1 | 58 | 58:1 |
藍田縣 | 藍田縣北關(guān)小學 | 英語教師 | 612501410447 | 1 | 56 | 56:1 |
【醫(yī)療崗競爭較高的前十職位】
截至9月2日17時,全省醫(yī)療類崗位中,競爭比的職位為:咸陽市潤新學校校醫(yī)一崗位(職位代碼:612503540001),招聘1人,繳費人數(shù)為123人,競爭比123:1。
事業(yè)單位名稱(全稱) | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
咸陽市潤新學校 | 咸陽市潤新學校校醫(yī) | 612503540001 | 1 | 123 | 123:1 |
扶風縣段家中心衛(wèi)生院 | 護理崗位 | 612502540044 | 1 | 121 | 121:1 |
三原縣城關(guān)街道衛(wèi)生院 | 三原縣城關(guān)街道衛(wèi)生院影像技士 | 612503550003 | 1 | 118 | 118:1 |
興平市南位鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 興平南位鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護士 | 612503540002 | 1 | 114 | 114:1 |
興平市南市衛(wèi)生院 | 興平南市衛(wèi)生院護士 | 612503540003 | 1 | 95 | 95:1 |
銅川市印臺區(qū)三里洞街道辦事處中心幼兒園 | 幼兒保健醫(yī)生 | 612504540101 | 1 | 89 | 89:1 |
藍田縣厚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 612501540472 | 1 | 71 | 71:1 |
銅川市印臺區(qū)鑫光社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護理人員 | 612504540105 | 1 | 61 | 61:1 |
合陽縣百良鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 612505540274 | 1 | 57 | 57:1 |
西安市高陵區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 中藥師 | 612501530427 | 1 | 50 | 50:1 |
西安市高陵區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護士 | 612501540423 | 1 | 49 | 49:1 |
【掃碼查看其他崗位報名繳費人數(shù)】
↓↓↓↓

(責任編輯:李明)
- 2025紹興市科學技術(shù)局選調(diào)下屬事業(yè)單位工作人員1人公告
- 2025下半年陜西省事業(yè)單位報名人數(shù)情況:繳費人數(shù)51052人 競爭比422:1(截至9月2日17時)
- 2025年下半年賀州市事業(yè)單位公開招聘工作人員103人公告
- 2025下半年陜西事業(yè)單位報名人數(shù)情況:醫(yī)療崗交費人數(shù)3467人 競爭比123:1(截至9月2日17時)
- 2025年上半年仁壽縣事業(yè)單位公開引進人才第四批擬聘用人員的公示
- 2025秋季山東煙臺市龍口市結(jié)合事業(yè)單位招聘征集本科及以上學歷畢業(yè)生入伍 面試通知
- 2025下半年陜西省事業(yè)單位報名人數(shù)情況:教師崗交費人數(shù)8307人 競爭比117:1(截至9月2日17時)
- 2025湖南省事業(yè)單位面向新疆吐魯番籍少數(shù)民族高校畢業(yè)生專項招聘20人公告
- 2024年上海市部分事業(yè)單位公開招聘(第三批)擬聘人員公示(金山區(qū))(二)
- 2025年宿州蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審工作通知