2025下半年陜西省事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)情況:繳費(fèi)人數(shù)41242人 競爭比347:1(截至9月2日11時(shí))
2025年下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名進(jìn)入第五天,據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計(jì),截至9月2日11時(shí),全省已有91267人提交報(bào)名申請(qǐng),交費(fèi)人數(shù)41242人,其中,綜合崗繳費(fèi)人數(shù)31479人,教師崗繳費(fèi)人數(shù)6826人,醫(yī)療崗繳費(fèi)人數(shù)2937人。
另外,全省還有338個(gè)崗位繳費(fèi)人數(shù)掛零,其中,綜合崗有114個(gè),教師崗48個(gè),醫(yī)療崗176個(gè),本次報(bào)名截止時(shí)間9月4日18時(shí),各位考生注意報(bào)名時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
截至今日11時(shí),2025下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名的“人氣之星”仍然是藍(lán)田縣中心敬老院一職位僅招1人,目前已經(jīng)有347人繳費(fèi),競爭比高達(dá)347:1。該職位的基本要求是:專業(yè)不限,不限戶籍,本科及以上即可。招聘條件設(shè)置比較寬泛,能容納多類專業(yè)本科以上群體,而且戶籍不限制,全國考生都有報(bào)名資格。
【綜合崗競爭較高的前十職位】
截至9月2日11時(shí),全省綜合類崗位中,競爭比的職位為:西安市藍(lán)田縣中心敬老院綜合管理一崗位(職位代碼:612501110437),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為347人,競爭比347:1。
主管部門 | 事業(yè)單位名稱(全稱) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
藍(lán)田縣 | 藍(lán)田縣中心敬老院 | 612501110437 | 1 | 347 | 347:1 |
鳳翔區(qū) | 鳳翔區(qū)彪角鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬事業(yè)單位 | 612502110153 | 1 | 329 | 329:1 |
市直 | 漢中市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì) | 612508110011 | 1 | 259 | 259:1 |
澄城縣交道鎮(zhèn)人民政府 | 澄城縣交道鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 612505110155 | 1 | 242 | 242:1 |
乾縣 | 乾縣糧食和物資儲(chǔ)備事務(wù)中心 | 612503110055 | 1 | 224 | 224:1 |
雁塔區(qū) | 西安市雁塔區(qū)戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心 | 612501110284 | 1 | 222 | 222:1 |
市數(shù)據(jù)局 | 西安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 612501110242 | 1 | 216 | 216:1 |
安康市政協(xié)機(jī)關(guān) | 安康市政協(xié)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 612509110009 | 1 | 207 | 207:1 |
市數(shù)據(jù)局 | 西安市數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 612501110243 | 1 | 205 | 205:1 |
眉縣 | 眉縣殯葬事務(wù)管理所 | 612502110058 | 1 | 156 | 156:1 |
【教師崗競爭較高的前十職位】
截至9月2日11時(shí),全省教師類崗位中,競爭比的職位為:西安市青少年宮美術(shù)教師一崗位(職位代碼:612501420263),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為99人,競爭比99:1。
事業(yè)單位名稱(全稱) | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
西安市青少年宮 | 美術(shù)教師 | 612501420263 | 1 | 99 | 99:1 |
澄城縣金橙幼兒園 | 幼兒教師 | 612505410245 | 1 | 98 | 98:1 |
永壽縣第二幼兒園 | 永壽縣第二幼兒園教師 | 612503410022 | 1 | 89 | 89:1 |
永壽縣幼兒園 | 永壽縣幼兒園教師 | 612503410021 | 1 | 81 | 81:1 |
西安市高陵區(qū)渭濱學(xué)校 | 音樂教師 | 612501420376 | 1 | 58 | 58:1 |
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬小學(xué) | 英語教師 | 612506410130 | 1 | 53 | 53:1 |
藍(lán)田縣北關(guān)小學(xué) | 英語教師 | 612501410447 | 1 | 50 | 50:1 |
寶雞高新區(qū)教體局所屬城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 612502410168 | 3 | 148 | 49:1 |
渭城區(qū)文林學(xué)校 | 渭城區(qū)文林學(xué)校小學(xué)信息技術(shù)教師 | 612503410005 | 1 | 48 | 48:1 |
陜西咸陽中學(xué) | 陜西咸陽中學(xué)初中美術(shù)教師 | 612503420014 | 1 | 48 | 48:1 |
【醫(yī)療崗競爭較高的前十職位】
截至9月2日11時(shí),全省醫(yī)療類崗位中,競爭比的職位為:三原縣城關(guān)街道衛(wèi)生院影像技士一崗位(職位代碼:612503550003),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為106人,競爭比106:1。
事業(yè)單位名稱(全稱) | 崗位簡稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
三原縣城關(guān)街道衛(wèi)生院 | 三原縣城關(guān)街道衛(wèi)生院影像技士 | 612503550003 | 1 | 106 | 106:1 |
興平市南位鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 興平南位鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 612503540002 | 1 | 106 | 106:1 |
扶風(fēng)縣段家中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 612502540044 | 1 | 106 | 106:1 |
咸陽市潤新學(xué)校 | 咸陽市潤新學(xué)校校醫(yī) | 612503540001 | 1 | 105 | 105:1 |
興平市南市衛(wèi)生院 | 興平南市衛(wèi)生院護(hù)士 | 612503540003 | 1 | 87 | 87:1 |
銅川市印臺(tái)區(qū)三里洞街道辦事處中心幼兒園 | 幼兒保健醫(yī)生 | 612504540101 | 1 | 77 | 77:1 |
藍(lán)田縣厚鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 612501540472 | 1 | 60 | 60:1 |
銅川市印臺(tái)區(qū)鑫光社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理人員 | 612504540105 | 1 | 54 | 54:1 |
合陽縣百良鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 612505540274 | 1 | 50 | 50:1 |
興平市趙村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 興平趙村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 612503520009 | 1 | 46 | 46:1 |
【掃碼查看其他崗位報(bào)名人數(shù)】
↓↓↓↓

(責(zé)任編輯:李明)
- 2025紹興市科學(xué)技術(shù)局選調(diào)下屬事業(yè)單位工作人員1人公告
- 2025下半年陜西省事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)情況:繳費(fèi)人數(shù)51052人 競爭比422:1(截至9月2日17時(shí))
- 2025年下半年賀州市事業(yè)單位公開招聘工作人員103人公告
- 2025下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)情況:醫(yī)療崗交費(fèi)人數(shù)3467人 競爭比123:1(截至9月2日17時(shí))
- 2025年上半年仁壽縣事業(yè)單位公開引進(jìn)人才第四批擬聘用人員的公示
- 2025秋季山東煙臺(tái)市龍口市結(jié)合事業(yè)單位招聘征集本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生入伍 面試通知
- 2025下半年陜西省事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)情況:教師崗交費(fèi)人數(shù)8307人 競爭比117:1(截至9月2日17時(shí))
- 2025湖南省事業(yè)單位面向新疆吐魯番籍少數(shù)民族高校畢業(yè)生專項(xiàng)招聘20人公告
- 2024年上海市部分事業(yè)單位公開招聘(第三批)擬聘人員公示(金山區(qū))(二)
- 2025年宿州蕭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審工作通知