2015年浙江省金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心招聘筆試成績(jī)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 筆試成績(jī) |
1 | 2015001 | 女 | 51.00 |
2 | 2015002 | 女 | 52.00 |
3 | 2015003 | 女 | 51.00 |
4 | 2015004 | 女 | 45.00 |
5 | 2015005 | 女 | 缺考 |
6 | 2015006 | 男 | 52.00 |
7 | 2015007 | 女 | 47.00 |
8 | 2015008 | 女 | 47.00 |
9 | 2015009 | 女 | 55.00 |
10 | 2015010 | 女 | 54.00 |
11 | 2015011 | 男 | 39.00 |
12 | 2015012 | 女 | 49.00 |
13 | 2015013 | 女 | 38.00 |
14 | 2015014 | 男 | 48.00 |
15 | 2015015 | 女 | 46.00 |
16 | 2015016 | 女 | 42.00 |
17 | 2015017 | 男 | 49.00 |
18 | 2015018 | 女 | 60.00 |
19 | 2015019 | 女 | 43.00 |
20 | 2015020 | 女 | 52.00 |
21 | 2015021 | 男 | 48.00 |
22 | 2015022 | 女 | 49.00 |
23 | 2015023 | 女 | 缺考 |
24 | 2015024 | 女 | 54.00 |
25 | 2015025 | 男 | 48.00 |
26 | 2015026 | 女 | 57.00 |
27 | 2015027 | 男 | 53.00 |
28 | 2015028 | 女 | 49.00 |
29 | 2015029 | 男 | 缺考 |
30 | 2015030 | 女 | 53.00 |
31 | 2015031 | 男 | 57.00 |
32 | 2015032 | 男 | 48.00 |
33 | 2015033 | 男 | 51.00 |
34 | 2015034 | 女 | 51.00 |
35 | 2015035 | 女 | 48.00 |
36 | 2015036 | 女 | 46.00 |
37 | 2015037 | 女 | 47.00 |
38 | 2015038 | 女 | 36.00 |
原標(biāo)題:金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心招聘合同制工作人員筆試成績(jī)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川雅安市市級(jí)事業(yè)單位綜合類(lèi)事業(yè)單位第二批考試招聘面試人員名單公示
- 2025浙江杭州市總工會(huì)所屬事業(yè)單位招聘擬聘人員公示
- 2025年5月福建漳州市長(zhǎng)泰區(qū)事業(yè)單位考試招聘擬聘人員名單公示(一)
- 2025湖北隨州市廣水市醫(yī)療局所屬事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
- 2025浙江寧波市江北區(qū)人民政府辦公室招聘編外人員擬錄用人員名單公示
- 2025江蘇徐州經(jīng)開(kāi)區(qū)圖書(shū)館外包服務(wù)人員招聘1人公告
- 2025四川雅安市經(jīng)開(kāi)區(qū)綜合類(lèi)事業(yè)單位第二批考試招聘進(jìn)入面試人員名單公示
- 2025浙江舟山市定海區(qū)第三社會(huì)福利院招聘1人公告
- 2024湖南長(zhǎng)沙市直事業(yè)單位第二批公開(kāi)招聘 (選調(diào))工作人員204人公告
- 2025浙江紹興市直事業(yè)單位招聘擬聘用名單公示(一)

