2014陜西錄用公務員考試調劑職位情況表
陜西省2014年統(tǒng)一考試錄用公務員和參照公務員法管理單位工作人員調劑職位表(行政系統(tǒng)) | |||||||||||||
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 調劑職位代碼 | 調劑計劃數(shù) | 調劑職位資格條件 | 原職位代碼 | 備注 | |||||
專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 其它 | ||||||||
西安行政 | 西安市臨潼區(qū)何寨街道辦事處 | 科員 | 綜合管理 | 901033 | 1 | 計算機類,建筑類,城鄉(xiāng)規(guī)劃類,農業(yè)類,電氣信息類,水利類,環(huán)境化工類 | 本科及以上 | 143010685 | |||||
寶雞行政 | 寶雞市陳倉區(qū)香泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 902034 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143020807 | ||||
寶雞行政 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農林管理 | 902035 | 1 | 農業(yè)類,林業(yè)類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020836 | |||
寶雞行政 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 園林規(guī)劃 | 902036 | 1 | 林業(yè)類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020837 | |||
寶雞行政 | 眉縣常興鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 統(tǒng)計工作 | 902037 | 1 | 統(tǒng)計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020845 | |||
寶雞行政 | 鳳翔縣財政局彪角鎮(zhèn)人民政府財政所 | 科員 | 財務管理 | 902038 | 1 | 會計學,財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143020866 | ||||
寶雞行政 | 太白縣咀頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 財務管理 | 902039 | 1 | 財務管理,會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020880 | |||
寶雞行政 | 太白縣太白河鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合文秘 | 902040 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020885 | |||
寶雞行政 | 太白縣鸚鴿鎮(zhèn)人民政府財政所 | 科員 | 財務管理 | 902041 | 1 | 財務管理,會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020888 | |||
寶雞行政 | 太白縣太白河鎮(zhèn)人民政府財政所 | 科員 | 財務管理 | 902042 | 1 | 財務管理,會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020889 | |||
寶雞行政 | 太白縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 902043 | 1 | 食品質量與安全,藥學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020890 | |||
寶雞行政 | 太白縣國庫支付局(參照管理) | 科員 | 財務管理 | 902044 | 1 | 財務管理,會計學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020891 | |||
寶雞行政 | 太白縣勞動就業(yè)管理局(參照管理) | 科員 | 勞動就業(yè) | 902045 | 1 | 人力資源管理,勞動與社會 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020892 | |||
寶雞行政 | 麟游縣兩亭鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 統(tǒng)計工作 | 902046 | 1 | 統(tǒng)計學,會計 | 大專及以上 | 男性;大專學歷限于寶雞市生源或戶籍 | 143020914 | ||||
寶雞行政 | 千陽縣張家塬鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 水務工程 | 902047 | 1 | 水務工程,水利水電工程(水利水電工程管理) | 本科及以上 | 143020923 | |||||
寶雞行政 | 隴縣司法所 | 科員 | 執(zhí)法、管理 | 902048 | 4 | 司法類 | 本科及以上 | 143020931 | 原143020931和143020932職位在放寬報考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | ||||
143020932 | |||||||||||||
寶雞行政 | 鳳縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 財務會計 | 902049 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 143020964 | |||||
寶雞行政 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)人民政府1名眉縣常興鎮(zhèn)人民政府1名 | 科員 | 城市規(guī)劃 | 902050 | 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143020984 | 體檢后按綜合成績由高到低的次序,由考生選擇具體職位再行公示 | ||
寶雞行政 | 麟游縣酒房鎮(zhèn)人民政府1名 | 科員 | 城鄉(xiāng)管理 | 902051 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃類 | 大專及以上 | 大專學歷的限于寶雞市生源或戶籍 | 143020986 | 原計劃中的崔木鎮(zhèn)政府、常豐鎮(zhèn)政府錄用人員已報到;該合并職位有酒房鎮(zhèn)政府1名錄用計劃空缺。 | |||
寶雞行政 | 鳳翔縣公安局 | 科員 | 交通管理 | 902052 | 1 | 交通管理工程,偵查學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143021003 | ||||
寶雞行政 | 岐山縣公安局 | 科員 | 治安管理 | 902053 | 2 | 治安學,公安管理學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021008 | |||
寶雞行政 | 岐山縣公安局 | 科員 | 交通管理 | 902054 | 1 | 交通管理工程,交通事故處理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021009 | |||
寶雞行政 | 太白縣公安局 | 科員 | 刑事偵查 | 902055 | 2 | 偵察學,治安學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143021017 | |||
寶雞行政 | 太白縣林業(yè)局森林公安分局 | 科員 | 刑事案件現(xiàn)場勘查 | 902056 | 1 | 公安管理,偵查學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143021019 | |||
寶雞行政 | 隴縣公安局 | 科員 | 外勤執(zhí)法 | 902057 | 1 | 公安類 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021023 | ||||
寶雞行政 | 隴縣森林公安分局八渡派出所 | 科員 | 外勤執(zhí)法 | 902058 | 1 | 公安類 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021024 | ||||
寶雞行政 | 千陽縣公安局基層派出所 | 科員 | 治安管理 | 902059 | 1 | 治安管理,公共安全管理 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021035 | ||||
寶雞行政 | 千陽縣公安局基層派出所 | 科員 | 計算機網(wǎng)絡管理 | 902060 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143021036 | ||||
咸陽行政 | 咸陽市住房公積金管理中心涇陽管理部(參照管理) | 科員 | 中心服務器、交換機、內網(wǎng)等的維護和安全管理,網(wǎng)絡安全運行 | 903061 | 1 | 軟件工程、計算機網(wǎng)絡及軟件應用、網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術、電子與計算機工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,具有CISC證或IBM證 | 143031054 | |||
咸陽行政 | 乾縣公安局 | 科員 | 基層科、所、隊一線綜合管理 | 903062 | 1 | 法醫(yī)學,臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 143031120 | |||
銅川行政 | 銅川市衛(wèi)生局 | 科員 | 衛(wèi)生管理 | 904063 | 1 | 醫(yī)學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | 143041141 | |||
銅川行政 | 宜君縣偏橋派出所 | 科員 | 公安執(zhí)法 | 904064 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143041170 | 原143041170和143041171職位在放寬報考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | |||
143041171 | |||||||||||||
銅川行政 | 宜君縣馬坊派出所 | 科員 | 公安執(zhí)法 | 904065 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143041172 | 原143041172和143041173職位在放寬報考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | |||
143041173 | |||||||||||||
銅川行政 | 銅川市公安局交警支隊基層所隊 | 科員 | 公安執(zhí)法 | 904066 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143041185 | |||
渭南行政 | 渭南市臨渭區(qū)糧食局 | 科員 | 糧食安全管理 | 905067 | 1 | 糧食工程,農產(chǎn)品質量與安全 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051216 | |||
渭南行政 | 華陰市羅敷鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 905068 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 渭南市生源或戶籍 | 143051218 | ||||
渭南行政 | 澄城縣王莊鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 905069 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 在澄城縣服務或澄城縣生源(戶籍);特設職位 | 143051236 | ||||
渭南行政 | 蒲城縣審計局 | 科員 | 審計事務 | 905070 | 1 | 財政類,工程造價 | 本科及以上 | 男性 | 143051245 | ||||
渭南行政 | 潼關縣公安局 | 科員 | 經(jīng)濟偵查 | 905071 | 1 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 大專及以上 | 30周歲(含)以下 | 143051308 | ||||
渭南行政 | 合陽縣公安局 | 科員 | 刑事偵查 | 905072 | 1 | 偵查(察)學,刑事科學技術 | 本科及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051316 | ||||
渭南行政 | 富平縣公安局基層派出所 | 科員 | 治安管理 | 905073 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051330 | ||||
渭南行政 | 韓城市公安局基層派出所 | 科員 | 綜合管理 | 905074 | 1 | 公安類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143051331 | |||
延安行政 | 黃龍縣人力資源和社會局 | 科員 | 綜合文秘 | 906075 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143061357 | |||
延安行政 | 黃龍縣畜牧獸醫(yī)局(參照管理) | 科員 | 綜合文秘 | 906076 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143061358 | |||
延安行政 | 黃龍縣白馬灘鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合文秘 | 906077 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 特設職位 | 143061359 | |||
延安行政 | 宜川縣集義鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 相關業(yè)務 | 906078 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061362 | ||||
延安行政 | 宜川縣閣樓鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 906079 | 1 | 中國語言文學類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061369 | ||||
延安行政 | 吳起縣畜牧獸醫(yī)局(參照管理) | 科員 | 畜牧獸醫(yī)技術 | 906080 | 3 | 畜牧獸醫(yī)類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061391 | ||||
延安行政 | 吳起縣吳起鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農業(yè)技術推廣與應用 | 906081 | 1 | 農業(yè)類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061395 | ||||
延安行政 | 吳起縣白豹鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農業(yè)技術推廣 | 906082 | 1 | 農業(yè)類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061399 | ||||
延安行政 | 吳起縣廟溝鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 農業(yè)技術推廣 | 906083 | 1 | 農業(yè)類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061400 | ||||
延安行政 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農業(yè)技術推廣 | 906084 | 1 | 農業(yè)類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061401 | ||||
延安行政 | 吳起縣鐵邊城鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 畜牧技術應用及推廣 | 906085 | 1 | 畜牧獸醫(yī)類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061402 | ||||
延安行政 | 吳起縣周灣鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 農業(yè)技術推廣 | 906086 | 1 | 農業(yè)類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143061406 | ||||
延安行政 | 延安市公安局技術偵查支隊 | 科員 | 案件受理與法律服務 | 906087 | 1 | 計算機應用 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143061421 | |||
延安行政 | 延安市公安局寶塔分局食品藥品犯罪偵查大隊 | 科員 | 案件受理與法律服務 | 906088 | 1 | 食品類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143061428 | |||
榆林行政 | 榆林市交通運輸局航運管理處(市地方海事局)(參照管理) | 科員 | 海事管理 | 907089 | 2 | 港口航道與海岸工程(港口海岸與治河工程) | 本科及以上 | 學士及以上 | 143071436 | 原143071436和143071437職位在放寬報考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | |||
143071437 | |||||||||||||
榆林行政 | 榆林市公安局行動技術支隊 | 科員 | 技術偵察綜合管理 | 907090 | 1 | 公安類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 2年 | 男性,30周歲(含)以下 | 143071509 | ||
漢中行政 | 南鄭縣法鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 文化宣傳 | 908091 | 1 | 新聞傳播類 | 大專及以上 | 漢中市生源或戶籍 | 143081543 | ||||
漢中行政 | 洋縣黃金峽鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 業(yè)務管理 | 908092 | 1 | 水利類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143081600 | 5年內不得調離 | |||
漢中行政 | 佛坪縣林業(yè)局 | 科員 | 行政文秘 | 908093 | 1 | 文秘與辦公自動化,森林工程 | 大專及以上 | 大專學歷的限于漢中市生源或戶籍 | 143081714 | ||||
漢中行政 | 漢中市公安局交警二大隊 | 科員 | 交通管理 | 908094 | 1 | 交通管理工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081739 | |||
漢中行政 | 漢中市公安局漢臺分局 | 科員 | 基層刑警 | 908095 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081745 | 原143081745和143081746職位在放寬報考條件后,職位資格條件完全一致,予以合并 | ||
143081746 | |||||||||||||
漢中行政 | 漢中市公安局文柳分局 | 科員 | 綜合管理 | 908096 | 1 | 會計學,財務管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081748 | |||
漢中行政 | 漢中市公安局玉河分局 | 科員 | 治安管理 | 908097 | 2 | 公安類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081749 | |||
漢中行政 | 洋縣公安局刑警大隊 | 科員 | 治安管理 | 908098 | 1 | 法醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143081770 | 5年內不得調離 | |||
漢中行政 | 勉縣公安局刑偵大隊 | 科員 | 法醫(yī) | 908099 | 1 | 臨床醫(yī)學,法醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143081776 | ||||
漢中行政 | 略陽縣公安局郭鎮(zhèn)派出所 | 科員 | 業(yè)務管理 | 908100 | 1 | 治安管理 | 大專及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081783 | 5年內不得調離 | |||
漢中行政 | 略陽縣公安局交通警察大隊 | 科員 | 交通執(zhí)勤 | 908101 | 1 | 交通管理工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性,30周歲(含)以下 | 143081786 | 5年內不得調離 | ||
漢中行政 | 留壩縣公安局 | 科員 | 刑警法醫(yī) | 908102 | 1 | 臨床醫(yī)學,法醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 男性 | 143081789 | |||
漢中行政 | 佛坪縣公安局 | 科員 | 刑警法醫(yī) | 908103 | 1 | 法醫(yī)學,臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 男性,大專學歷的限于漢中市生源或戶籍 | 143081804 | 5年內不得調離 | |||
安康行政 | 安康市旅游局市場宣傳促銷科 | 科員 | 旅游市場宣傳、營銷 | 909104 | 1 | 旅游管理,管理科學與工程 | 研究生 | 碩士及以上 | 2年 | 143091807 | |||
安康行政 | 平利縣三陽鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 財務管理 | 909105 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設職位 | 143091830 | ||||
安康行政 | 平利縣興隆鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 文秘宣傳 | 909106 | 1 | 計算機類,財政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設職位 | 143091833 | ||||
安康行政 | 嵐皋縣民主鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 909107 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設職位 | 143091884 | ||||
安康行政 | 嵐皋縣官元鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 909108 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 特設職位 | 143091886 | ||||
安康行政 | 嵐皋縣花里鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 綜合管理 | 909109 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 安康市生源或戶籍;特設職位 | 143091887 | ||||
安康行政 | 寧陜縣公安局縣公安局刑事偵查大隊技術中隊 | 科員 | 法醫(yī) | 909110 | 1 | 法醫(yī)學 | 本科及以上 | 男性 | 143091921 | ||||
楊凌示范區(qū) | 楊凌示范區(qū)楊陵區(qū)李臺街道辦 | 科員 | 農村財務集中核算、賬務管理等事務 | 911111 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143112025 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 咸陽市禮泉縣地稅局基層稅務所 | 主任科員及以下 | 稅務管理 | 913112 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143132093 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 咸陽市興平市地稅局基層稅務所 | 主任科員及以下 | 稅務管理 | 913113 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143132096 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 銅川市新區(qū)地稅局 | 主任科員及以下 | 稅務管理 | 913114 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143132112 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 延安市黃陵縣地稅局基層稅務所 | 主任科員及以下 | 稅務管理 | 913115 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143132128 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 延安市子長縣地稅局基層稅務所 | 主任科員及以下 | 稅務管理 | 913116 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143132135 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 漢中市城固縣地稅局基層稅務所 | 主任科員及以下 | 稅務管理 | 913117 | 1 | 財政類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143132150 | ||||
省地稅系統(tǒng) | 安康市地稅局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 主任科員及以下 | 稅務管理 | 913118 | 1 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 143132172 |
(責任編輯:李明)
- 2025中共瀘縣縣委組織部考試錄用公務員(參照管理工作人員)擬補充錄用人員公示(四川)
- 2025浙江寧波市余姚市綜合行政執(zhí)法局公務員招錄名單
- 2025廣西梧州市岑溪市考試錄用公務員擬錄用人員公示(三)
- 2025福建寧德市公布公務員考試延期進入體檢人員名單(五)
- 2025四川樂山市生態(tài)環(huán)境局考試補充錄用參照管理工作人員擬錄用人員公示
- 綿陽市2025年度考試錄用公務員(參照管理工作人員)補充錄用體檢第三批遞補人員名單及有關事宜的公告
- 樂山市生態(tài)環(huán)境局2025年度考試補充錄用參照管理工作人員擬錄用人員公示
- 新疆阿勒泰地區(qū):公務員錄用增加網(wǎng)絡行為審查
- 綿陽市2025年度考試錄用公務員(參照管理工作人員)補充錄用體檢第三批體檢結果的公告
- 2025廣東江門市鶴山市考試錄用公務員擬錄用人員名單公示(第四批)