2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員報名人數(shù)統(tǒng)計(截至7月3日17:00)
2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員報名人數(shù)統(tǒng)計 數(shù)據(jù)截止時間2025年7月3日17:00 | ||||
招聘人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) | ||
濱州市沾化區(qū)疾病預防控制中心 | WJ001-綜合崗位 | 1 | 125 | 68 |
WJ002-公共衛(wèi)生 | 2 | 52 | 0 | |
合計 | 3 | 177 | 68 | |
濱州市沾化區(qū)馮家中心衛(wèi)生院 | WJ003-醫(yī)學影像 | 1 | 116 | 68 |
WJ004-口腔醫(yī)學 | 1 | 70 | 52 | |
WJ005-計算機 | 1 | 83 | 44 | |
合計 | 3 | 269 | 164 | |
濱州市沾化區(qū)黃升中心衛(wèi)生院 | WJ006-中藥 | 1 | 108 | 69 |
濱州市沾化區(qū)濱海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | WJ007-醫(yī)療 | 1 | 50 | 37 |
WJ008-檢驗 | 1 | 158 | 99 | |
WJ009-公共衛(wèi)生與營養(yǎng) | 1 | 33 | 25 | |
合計 | 3 | 241 | 161 | |
濱州市沾化區(qū)下河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | WJ010-中醫(yī) | 1 | 20 | 13 |
濱州市沾化區(qū)中醫(yī)院 | WJ011-中醫(yī) | 4 | 2 | 0 |
WJ012-麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | |
WJ013-中醫(yī) | 4 | 1 | 1 | |
WJ014-麻醉醫(yī)師 | 1 | 7 | 2 | |
合計 | 10 | 10 | 3 | |
濱州市第二人民醫(yī)院 | WJ015-醫(yī)療 | 4 | 4 | 0 |
WJ016-中醫(yī) | 1 | 5 | 0 | |
WJ017-中醫(yī) | 1 | 1 | 0 | |
WJ018-醫(yī)療 | 2 | 5 | 5 | |
WJ019-醫(yī)療 | 4 | 4 | 3 | |
WJ020-醫(yī)療 | 1 | 0 | 0 | |
WJ021-中醫(yī) | 1 | 4 | 3 | |
WJ022-中醫(yī) | 1 | 0 | 0 | |
WJ023-影像醫(yī)師 | 2 | 4 | 2 | |
合計 | 17 | 27 | 13 | |
合計 | 38 | 852 | 491 |
原標題:2025年濱州市沾化區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘人員報名人數(shù)統(tǒng)計
文章來源:http://www.zhanhua.gov.cn/art/2025/7/3/art_118071_10424771.html
(責任編輯:李明)
- 2025四川雅安市滎經(jīng)縣引進四川省定向醫(yī)學??粕?人公告
- 2025重慶秀山貼心中醫(yī)醫(yī)院招聘醫(yī)師、康復治療技士18人公告
- 2025內(nèi)蒙古烏海公立醫(yī)院招聘46人公告
- 2025年威海乳山市人民醫(yī)院公開招聘急需緊缺專業(yè)人才部分崗位考試成績及進入考察范圍人員名單等事項的通知(二)
- 2025四川雅安滎經(jīng)縣招聘中醫(yī)類衛(wèi)生專業(yè)技術編外人員15人公告
- 2025山東臨沂市郯城縣第一人民醫(yī)院招聘見習人員40人通知
- 2025臨沂郯城縣第一人民醫(yī)院關于招聘見習人員的通知(40人)
- 2025年濱州鄒平市衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘人員網(wǎng)上報名入口
- 2025內(nèi)蒙古衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位“1+N”補充招聘20名工作人員公告
- 20025年甘肅省天水市麥積區(qū)未就業(yè)高校畢業(yè)生到馬跑泉中心衛(wèi)生院就業(yè)項目招聘公告