2016海南公務(wù)員考試保亭縣人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線(xiàn)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試綜合成績(jī) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
保亭縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 1 | 62.58 | 57.20 | 60.43 |
保亭縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 1 | 57.44 | 58.20 | 57.74 |
保亭縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付局 | 科員 | 1 | 55.13 | 40.20 | 49.16 |
保亭縣檔案局 | 科員 | 1 | 64.40 | 65.50 | 64.84 |
保亭縣檔案局 | 科員 | 1 | 61.00 | 62.70 | 61.68 |
保亭縣檔案局 | 科員 | 1 | 59.70 | 63.50 | 61.22 |
保亭縣加茂鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 67.80 | 64.60 | 66.52 |
保亭縣加茂鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 64.80 | 64.30 | 64.60 |
保亭縣加茂鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 66.90 | 60.90 | 64.50 |
保亭縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 1 | 66.50 | 65.60 | 66.14 |
保亭縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 1 | 67.50 | 60.10 | 64.54 |
保亭縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 1 | 54.00 | 62.20 | 57.28 |
保亭縣六弓鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1 | 66.90 | 68.40 | 67.50 |
保亭縣六弓鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1 | 67.30 | 67.60 | 67.42 |
保亭縣六弓鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1 | 68.00 | 60.50 | 65.00 |
保亭縣毛感鄉(xiāng)人民政府 | 科員(定向) | 1 | 58.70 | 62.20 | 60.10 |
保亭縣毛感鄉(xiāng)人民政府 | 科員(定向) | 1 | 54.08 | 68.00 | 59.65 |
保亭縣毛感鄉(xiāng)人民政府 | 科員(定向) | 1 | 56.91 | 58.70 | 57.63 |
保亭縣南林鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1 | 66.99 | 76.00 | 70.59 |
保亭縣南林鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1 | 73.82 | 63.80 | 69.81 |
保亭縣南林鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 1 | 68.04 | 59.80 | 64.74 |
保亭縣三道鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2 | 69.09 | 63.40 | 66.81 |
保亭縣三道鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2 | 66.05 | 65.80 | 65.95 |
保亭縣三道鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2 | 66.99 | 63.90 | 65.75 |
保亭縣三道鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2 | 64.58 | 62.60 | 63.79 |
保亭縣三道鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2 | 65.10 | 55.40 | 61.22 |
保亭縣三道鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2 | 65.63 | 39.38 | |
保亭縣司法局 | 科員1 | 1 | 58.90 | 68.80 | 62.86 |
保亭縣司法局 | 科員1 | 1 | 59.90 | 67.00 | 62.74 |
保亭縣司法局 | 科員1 | 1 | 60.00 | 66.20 | 62.48 |
保亭縣司法局 | 科員2 | 1 | 61.95 | 67.70 | 64.25 |
保亭縣司法局 | 科員2 | 1 | 57.75 | 65.80 | 60.97 |
保亭縣司法局 | 科員2 | 1 | 59.64 | 60.60 | 60.02 |
保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 科員 | 1 | 64.50 | 73.70 | 68.18 |
保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 科員 | 1 | 64.00 | 61.50 | 63.00 |
保亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 | 科員 | 1 | 61.85 | 63.80 | 62.63 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 綿陽(yáng)市2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢第四批體檢結(jié)果及遞補(bǔ)人員的公告
- 德陽(yáng)市司法行政系統(tǒng)公開(kāi)考試 錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用擬錄用人員的公示
- 宜賓市司法局關(guān)于擬錄用4人為公務(wù)員的公示
- 中共珙縣縣委組織部關(guān)于擬補(bǔ)充錄用9名同志為公務(wù)員(參照管理工作人員)的公示
- 中共高縣縣委組織部關(guān)于擬錄用3名同志為參照管理工作人員的公示
- 2025四川瀘州市合江縣委組織部考試錄用公務(wù)員擬補(bǔ)充錄用人員(第一批)公示
- 2025中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)擬錄用公務(wù)員公示(廣東)
- 中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部關(guān)于擬錄用3人為公務(wù)員(參照管理工作人員)的公示
- 2025年下半年浙江金華市老干部活動(dòng)中心面向基層遴選公務(wù)員擬遴選對(duì)象公示
- 2025年下半年浙江金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局面向基層遴選公務(wù)員擬遴選對(duì)象公示

