2016海南公務(wù)員考試中共三沙市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 56.06 | 67.80 | 60.76 |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 53.34 | 65.60 | 58.24 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 60.92 | 79.60 | 68.39 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.24 | 69.80 | 61.66 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.90 | 66.40 | 60.70 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 60.36 | 61.60 | 60.86 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 55.16 | 67.60 | 60.14 |
三沙市國(guó)土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 52.74 | 64.40 | 57.40 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 60.66 | 71.40 | 64.96 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 56.56 | 70.20 | 62.02 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 53.34 | 32.00 | |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 56.36 | 60.80 | 58.14 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 52.58 | 57.00 | 54.35 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 59.26 | 35.56 | |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 52.68 | 76.20 | 62.09 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 58.50 | 65.00 | 61.10 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 53.02 | 66.60 | 58.45 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 綿陽(yáng)市2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢第四批體檢結(jié)果及遞補(bǔ)人員的公告
- 德陽(yáng)市司法行政系統(tǒng)公開(kāi)考試 錄用公務(wù)員補(bǔ)充錄用擬錄用人員的公示
- 宜賓市司法局關(guān)于擬錄用4人為公務(wù)員的公示
- 中共珙縣縣委組織部關(guān)于擬補(bǔ)充錄用9名同志為公務(wù)員(參照管理工作人員)的公示
- 中共高縣縣委組織部關(guān)于擬錄用3名同志為參照管理工作人員的公示
- 2025四川瀘州市合江縣委組織部考試錄用公務(wù)員擬補(bǔ)充錄用人員(第一批)公示
- 2025中共湛江市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)擬錄用公務(wù)員公示(廣東)
- 中共宜賓市翠屏區(qū)委組織部關(guān)于擬錄用3人為公務(wù)員(參照管理工作人員)的公示
- 2025年下半年浙江金華市老干部活動(dòng)中心面向基層遴選公務(wù)員擬遴選對(duì)象公示
- 2025年下半年浙江金華市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局面向基層遴選公務(wù)員擬遴選對(duì)象公示

