2016海南公務(wù)員考試中共三沙市委組織部崗位分?jǐn)?shù)線
報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績 |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 56.06 | 67.80 | 60.76 |
三沙市補(bǔ)給辦公室 | 科員 | 1 | 53.34 | 65.60 | 58.24 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 60.92 | 79.60 | 68.39 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.24 | 69.80 | 61.66 |
三沙市工商行政管理局 | 科員 | 1 | 56.90 | 66.40 | 60.70 |
三沙市國土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 60.36 | 61.60 | 60.86 |
三沙市國土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 55.16 | 67.60 | 60.14 |
三沙市國土資源與環(huán)境保護(hù)局 | 科員 | 1 | 52.74 | 64.40 | 57.40 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 60.66 | 71.40 | 64.96 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 56.56 | 70.20 | 62.02 |
三沙市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 科員 | 1 | 53.34 | 32.00 | |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 56.36 | 60.80 | 58.14 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 52.58 | 57.00 | 54.35 |
三沙市人民政府辦公室 | 科員 | 1 | 59.26 | 35.56 | |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 52.68 | 76.20 | 62.09 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 58.50 | 65.00 | 61.10 |
三沙市綜合執(zhí)法局 | 科員 | 1 | 53.02 | 66.60 | 58.45 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024廣東江門市鶴山市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第八批)
- 2025中共信宜市委辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批,廣東)
- 2025廣東省航道事務(wù)中心及下屬單位擬錄用公務(wù)員公示(第一批)
- 2025云南玉溪市檢察系統(tǒng)公務(wù)員考試擬錄用人員公示(二)
- 2025遼寧丹東市各級機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員 (工作人員)擬錄用人員的公告(第二批)
- 2024湖北十堰市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員擬試用人員公示(第二批)
- 2025廣東省航道事務(wù)中心及下屬單位擬錄用公務(wù)員公示(第一批,23人)
- 2025四川自貢市遴選公務(wù)員筆試報名情況統(tǒng)計 (截至7月4日12點(diǎn))
- 2025中共廣東省委軍民融合發(fā)展委員會辦公室考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(4人)
- 2025廣東清遠(yuǎn)市陽山縣考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第六批,1人)