2015年湖南省【株洲】公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位)【截至3月23日17:00】
截至3月23日17:00,2015年株洲公務(wù)員計劃人數(shù)為264人,報名人數(shù)為2927人。以下是2015年株洲公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(各職位):
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
株洲市司法局 | 辦公室科員 | 2 | 259 | 129 |
株洲市司法局 | 公律科科員 | 1 | 20 | 20 |
株洲市強制隔離戒毒所 | 強戒民警 | 3 | 10 | 3 |
株洲市公安局 | 特警1 | 15 | 49 | 3 |
株洲市公安局 | 特警2 | 15 | 26 | 1 |
株洲市公安局 | 基層民警1 | 5 | 18 | 3 |
株洲市公安局 | 基層民警2 | 5 | 17 | 3 |
株洲市公安局 | 基層民警3 | 5 | 187 | 37 |
株洲市公安局 | 基層民警4 | 5 | 154 | 30 |
荷塘區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 2 | 20 | 10 |
荷塘區(qū)仙庾鎮(zhèn)政府 | 科員及以下 | 1 | 7 | 7 |
蘆淞區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員 | 10 | 109 | 10 |
株洲縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 科員1 | 3 | 15 | 5 |
株洲縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 科員2 | 2 | 50 | 25 |
株洲縣司法局 | 科員 | 1 | 3 | 3 |
株洲縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 科員 | 2 | 13 | 6 |
株洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員 | 2 | 25 | 12 |
株洲縣森林公安局 | 民警 | 1 | 1 | 1 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員1 | 13 | 130 | 10 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員2 | 10 | 207 | 20 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員3 | 5 | 31 | 6 |
醴陵市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員及以下 | 2 | 3 | 1 |
醴陵市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 科員1 | 3 | 11 | 3 |
醴陵市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 科員2 | 2 | 16 | 8 |
醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員1 | 8 | 25 | 3 |
醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員2 | 4 | 9 | 2 |
醴陵市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員3 | 2 | 12 | 6 |
醴陵市公安局 | 基層民警 | 5 | 52 | 10 |
醴陵市公安局 | 特警 | 10 | 97 | 9 |
醴陵市公安局 | 刑偵民警 | 5 | 27 | 5 |
攸縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 3 | 1 |
攸縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 2 | 2 |
攸縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 30 | 30 |
攸縣公安局 | 基層民警4 | 1 | 5 | 5 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員1 | 1 | 6 | 6 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員2 | 2 | 61 | 30 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員3 | 1 | 7 | 7 |
攸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員4 | 1 | 10 | 10 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員1 | 1 | 7 | 7 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員2 | 1 | 7 | 7 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員3 | 1 | 19 | 19 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干1 | 1 | 30 | 30 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 人武專干2 | 1 | 8 | 8 |
茶陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員及以下 | 2 | 4 | 2 |
茶陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 3 | 3 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 2 | 5 | 2 |
茶陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 1 | 7 | 7 |
茶陵縣公安局 | 特警 | 5 | 28 | 5 |
茶陵縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 1 | 1 |
茶陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 1 | 1 |
茶陵縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 10 | 10 |
茶陵縣公安局 | 交通民警 | 2 | 31 | 15 |
炎陵縣森林公安局 | 民警 | 1 | 9 | 9 |
炎陵縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 1 | 45 | 45 |
炎陵縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計1 | 3 | 7 | 2 |
炎陵縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計2 | 3 | 47 | 15 |
炎陵縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計3 | 2 | 26 | 13 |
炎陵縣公安局 | 基層民警1 | 6 | 91 | 15 |
炎陵縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 17 | 17 |
炎陵縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員 | 1 | 6 | 6 |
炎陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 科員及以下 | 1 | 5 | 5 |
株洲市 | 選調(diào)生(一) | 8 | 15 | 1 |
株洲市 | 選調(diào)生(二) | 8 | 22 | 2 |
株洲市 | 選調(diào)生(三) | 5 | 43 | 8 |
株洲市 | 選調(diào)生(四) | 4 | 60 | 15 |
株洲市 | 選調(diào)生(五) | 2 | 0 | 0 |
株洲市 | 選調(diào)生(六) | 15 | 37 | 2 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 5 | 33 | 6 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 3 | 17 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 5 | 58 | 11 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 3 | 36 | 12 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 2 | 20 | 10 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 2 | 10 | 5 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 1 | 1 |
株洲市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 3 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員深圳市審計局?jǐn)M錄用人員公告
- 2025廣東佛山市順德區(qū)人民檢察院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(8人)
- 2025廣東佛山市高明區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2025廣東佛山市三水區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(2人)
- 2025廣東佛山市禪城區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第一批,3人)
- 2025廣東佛山市禪城區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第二批,1人)
- 2025廣東佛山市南海區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(第二批,2人)
- 2025廣東佛山市人民檢察院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(5人)
- 2025江西省藥品監(jiān)督管理局考試錄用公務(wù)員入闈體檢人員公告
- 2025云南楚雄州公務(wù)員考試擬錄用 人員(第三批)公示