2015年河北公務(wù)員考試秦皇島報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到13日18:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁(yè)面方便查看報(bào)考情況(截止3月13日18點(diǎn)數(shù)據(jù))
代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
14001001 | 秦皇島 | 海港區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 40 | 6 | 3 |
14001002 | 秦皇島 | 海港區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 74 | 37 | 24 |
14002001 | 秦皇島 | 北戴河區(qū)人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 125 | 50 | 22 |
14003001 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣人民檢察院 | 檢察官 | 4 | 12 | 7 | 4 |
14004001 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 62 | 54 | 24 |
14004002 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 66 | 48 | 28 |
14004003 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 31 | 25 | 11 |
14004004 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 3 | 53 | 30 | 17 |
14004005 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 18 | 5 | 2 |
14004006 | 秦皇島 | 青龍滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 3 | 221 | 172 | 84 |
14005001 | 秦皇島 | 昌黎縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14006001 | 秦皇島 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 241 | 203 | 105 |
14006002 | 秦皇島 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 10 | 5 | 2 |
14007001 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 法官 | 5 | 14 | 7 | 4 |
14007002 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 科員 | 1 | 54 | 24 | 13 |
14007003 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 7 | 3 | 2 |
14007004 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 科員A | 1 | 8 | 1 | 1 |
14007005 | 秦皇島 | 撫寧縣人民法院 | 科員B | 1 | 24 | 12 | 6 |
14008001 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 2 | 1 |
14008002 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14008003 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 13 | 6 | 3 |
14008004 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 9 | 4 | 2 |
14008005 | 秦皇島 | 撫寧縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 10 | 5 | 4 |
14009001 | 秦皇島 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 582 | 504 | 266 |
14009002 | 秦皇島 | 撫寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 1 | 11 | 5 | 1 |
14010001 | 秦皇島 | 盧龍縣人民法院 | 法官 | 5 | 2 | 2 | 0 |
14010002 | 秦皇島 | 盧龍縣人民法院 | 司法警察 | 2 | 23 | 17 | 6 |
14011001 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14011002 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 1 | 0 | 0 |
14011003 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 4 | 1 | 0 |
14011004 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 7 | 2 | 1 |
14011005 | 秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 行政人員 | 1 | 4 | 3 | 3 |
14012001 | 秦皇島 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 47 | 34 | 19 |
14012002 | 秦皇島 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 196 | 170 | 87 |
14012003 | 秦皇島 | 盧龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 3 | 2 | 0 |
86 | 1978 | 1446 | 745 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)公務(wù)員考試職位擬錄用人員公示(第三批)
- 2025廣東佛山市禪城區(qū)祖廟街道辦事處公務(wù)員考試擬錄用名單公示(第三批)
- 2026甘肅國(guó)考/省考【暑期黃金備考3套卷】
- 2025年廣東省考試錄用公務(wù)員廣州市越秀區(qū)職位擬錄用人員公示(第五批)
- 2025年廣東中共珠海市委社會(huì)工作部考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025寧夏回族自治區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公告(第3號(hào))
- 2025廣東湛江市赤坎區(qū)人民法院擬錄用公務(wù)員公示(2人)
- 2025廣東茂名市中級(jí)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(3人)
- 2025廣東茂名化州市人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(6人)
- 2025廣東茂名高州市人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄用公示(7人)