日本成人免费在线视频,视频二区欧美,偷窥自拍亚洲色图

亚洲图片三区,亚洲aaaaa特级,亚洲成人福利在线,男人的天堂av线,久久天天躁夜夜躁狠狠,狠狠操精品视频,在线观看视频福利

400-900-8885

2015年天津公務員考試【3月8日9時 繳費31611人】


截止到 2015-03-08 9時 繳費 31611 人

天津市審計局 132 機關處室 01 投資審計 5 32
天津市審計局 132 機關處室 01 財政審計 6 89
天津市審計局 132 機關處室 01 計算機審計 4 27
天津市審計局 132 機關處室 01 行政事業(yè)審計 5 4
天津市審計局 132 機關處室 01 信息安全 1 2
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 133 業(yè)績考核與薪酬管理處 01 勞動用工和收入分配管理 1 40
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 133 企業(yè)改革處 02 調(diào)整重組和改制上市 2 57
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 133 規(guī)劃發(fā)展處 03 投資管理(含境外) 1 12
天津市統(tǒng)計局 134 機關處室 01 科員一 2 16
天津市統(tǒng)計局 134 機關處室 01 科員二 2 14
天津市新聞出版局 135 辦公室 01 科員 2 64
天津市新聞出版局 135 新聞報刊管理處 02 科員 1 39
天津市新聞出版局 135 出版管理處 03 科員 1 12
天津市新聞出版局 135 印刷發(fā)行管理處 04 科員 1 26
天津市新聞出版局 135 綜合業(yè)務處(行政審批處) 05 科員 1 26
天津市人民政府合作交流辦公室 136 機關處室 01 科員 1 14
天津市人民政府行政審批管理辦公室 137 技術處 01 科員 1 14
天津市糧食局 138 綜合處 01 副主任科員及以下 1 7
天津市糧食局 138 市場管理處 02 副主任科員及以下 1 4
天津市糧食局 138 人事處 03 副主任科員及以下 1 12
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察一 10 15
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察二 15 72
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察三 14 38
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察四 8 56
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察五 10 72
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察六 8 104
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察七 12 75
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察八 15 342
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察九 5 267
天津市監(jiān)獄管理局 201 監(jiān)獄 01 監(jiān)獄人民警察十 3 11
天津市戒毒管理局 202 戒毒、教育矯治所 01 戒毒、教育矯治所人民警察一 7 10
天津市戒毒管理局 202 戒毒、教育矯治所 01 戒毒、教育矯治所人民警察二 4 19
天津市戒毒管理局 202 戒毒、教育矯治所 01 戒毒、教育矯治所人民警察三 4 59
天津市戒毒管理局 202 戒毒、教育矯治所 01 戒毒、教育矯治所人民警察四 5 128
天津市戒毒管理局 202 戒毒、教育矯治所 01 戒毒、教育矯治所人民警察五 20 144
天津市戒毒管理局 202 戒毒、教育矯治所 01 戒毒、教育矯治所人民警察六 20 19
天津市戒毒管理局 202 戒毒、教育矯治所 01 戒毒、教育矯治所人民警察七 24 352
天津市戒毒管理局 202 戒毒所 02 戒毒所人民警察一 1 9
天津市戒毒管理局 202 戒毒所 02 戒毒所人民警察二 3 11
天津市戒毒管理局 202 戒毒所 02 戒毒所人民警察三 5 197
天津市戒毒管理局 202 戒毒所 02 戒毒所人民警察四 7 61
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員一 4 126
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員二 4 319
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員三 5 64
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員四 5 194
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員五 5 62
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員六 5 179
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員七 5 28
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員八 5 120
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員九 4 18
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十 2 51
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十一 5 190
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十二 3 197
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十三 2 22
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十四 2 71
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十五 2 44
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十六 2 155
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十七 1 59
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十八 1 150
天津市地方稅務局 203 市區(qū)各地稅局 01 財稅管理科員十九 1 185
天津市地方稅務局 203 東麗區(qū)地稅局 02 財稅管理科員一 2 25
天津市地方稅務局 203 東麗區(qū)地稅局 02 財稅管理科員二 2 79
天津市地方稅務局 203 東麗區(qū)地稅局 02 財稅管理科員三 1 20
天津市地方稅務局 203 東麗區(qū)地稅局 02 財稅管理科員四 1 51
天津市地方稅務局 203 津南區(qū)地稅局 03 財稅管理科員一 2 21
天津市地方稅務局 203 津南區(qū)地稅局 03 財稅管理科員二 2 89
天津市地方稅務局 203 津南區(qū)地稅局 03 財稅管理科員三 1 13
天津市地方稅務局 203 津南區(qū)地稅局 03 財稅管理科員四 1 37
天津市地方稅務局 203 西青區(qū)地稅局 04 財稅管理科員一 2 24
天津市地方稅務局 203 西青區(qū)地稅局 04 財稅管理科員二 2 76
天津市地方稅務局 203 西青區(qū)地稅局 04 財稅管理科員三 1 27
天津市地方稅務局 203 西青區(qū)地稅局 04 財稅管理科員四 1 51
天津市地方稅務局 203 北辰區(qū)地稅局 05 財稅管理科員一 2 34
天津市地方稅務局 203 北辰區(qū)地稅局 05 財稅管理科員二 2 84
天津市地方稅務局 203 北辰區(qū)地稅局 05 財稅管理科員三 1 20
天津市地方稅務局 203 北辰區(qū)地稅局 05 財稅管理科員四 1 51
天津市地方稅務局 203 武清區(qū)地稅局 06 財稅管理科員一 2 21
天津市地方稅務局 203 武清區(qū)地稅局 06 財稅管理科員二 1 33
天津市地方稅務局 203 武清區(qū)地稅局 06 財稅管理科員三 1 14
天津市地方稅務局 203 武清區(qū)地稅局 06 財稅管理科員四 1 62
天津市地方稅務局 203 寶坻區(qū)地稅局 07 財稅管理科員一 2 16
天津市地方稅務局 203 寶坻區(qū)地稅局 07 財稅管理科員二 2 53
天津市地方稅務局 203 寶坻區(qū)地稅局 07 財稅管理科員三 1 21
天津市地方稅務局 203 寧河縣地稅局 08 財稅管理科員一 1 9
天津市地方稅務局 203 寧河縣地稅局 08 財稅管理科員二 2 47
天津市地方稅務局 203 靜??h地稅局 09 財稅管理科員一 2 26
天津市地方稅務局 203 靜??h地稅局 09 財稅管理科員二 3 92
天津市地方稅務局 203 薊縣地稅局 10 財稅管理科員一 3 18
天津市地方稅務局 203 薊縣地稅局 10 財稅管理科員二 2 40
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 市區(qū)國土資源分局 01 科員一 1 22
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 市區(qū)國土資源分局 01 科員二 1 20
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 市區(qū)國土資源分局 01 科員三 2 134
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 北辰區(qū)國土資源分局 02 科員 1 23
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 東麗區(qū)國土資源分局 03 科員 1 52
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 津南區(qū)國土資源分局 04 科員 2 24
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 武清區(qū)國土資源分局 05 科員 1 28
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 寶坻區(qū)國土資源分局 06 科員 1 28
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 寧河縣國土資源分局 07 科員 1 7
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 靜??h國土資源分局 08 科員一 1 53
天津市國土資源和房屋管理局各分局 204 靜??h國土資源分局 08 科員二 1 26
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 市內(nèi)六區(qū)局 01 科員一 2 14
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 市內(nèi)六區(qū)局 01 科員二 2 100
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 市內(nèi)六區(qū)局 01 科員三 3 59
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 市內(nèi)六區(qū)局 01 科員四 2 210
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 市內(nèi)六區(qū)局 01 科員五 1 48
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 市內(nèi)六區(qū)局 01 科員六 2 367
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員一 5 4
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員二 3 68
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員三 5 41
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員四 3 135
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員五 3 41
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員六 3 149
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員七 3 45
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員八 3 160
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員九 4 63
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員十 3 49
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員十一 3 133
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 環(huán)城四區(qū)局 02 科員十二 2 234
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 武清區(qū)局 03 科員一 2 2
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 武清區(qū)局 03 科員二 4 69
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 武清區(qū)局 03 科員三 2 81
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 武清區(qū)局 03 科員四 2 47
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寶坻區(qū)局 04 科員一 2 1
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寶坻區(qū)局 04 科員二 4 40
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寶坻區(qū)局 04 科員三 2 51
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寶坻區(qū)局 04 科員四 2 39
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寧河縣局 05 科員一 2 1
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寧河縣局 05 科員二 4 37
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寧河縣局 05 科員三 2 40
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寧河縣局 05 科員四 2 18
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 寧河縣局 05 科員五 2 39
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 靜??h局 06 科員一 2 7
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 靜??h局 06 科員二 4 41
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 靜??h局 06 科員三 2 58
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 靜??h局 06 科員四 2 31
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 薊縣局 07 科員一 2 6
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 薊縣局 07 科員二 4 27
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 薊縣局 07 科員三 2 34
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 205 薊縣局 07 科員四 2 26
濱海新區(qū) 206 人民法院 01 審判(執(zhí)行)輔助 6 19
濱海新區(qū) 206 人民法院 01 審判輔助 2 48
濱海新區(qū) 206 人民法院塘沽審判區(qū) 02 審判(執(zhí)行)輔助 10 35
濱海新區(qū) 206 人民法院塘沽審判區(qū) 02 審判輔助 5 124
濱海新區(qū) 206 人民法院漢沽審判區(qū) 03 審判(執(zhí)行)輔助 7 5
濱海新區(qū) 206 人民法院漢沽審判區(qū) 03 審判輔助 3 39
濱海新區(qū) 206 人民法院大港審判區(qū) 04 審判(執(zhí)行)輔助 7 12
濱海新區(qū) 206 人民法院大港審判區(qū) 04 審判輔助 2 20
濱海新區(qū) 206 人民法院功能區(qū)審判區(qū) 05 審判(執(zhí)行)輔助 6 9

(責任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會員免費專區(qū)
會員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學生用戶胡

  • 年度會員年度會員 68
  • 終身會員 198
尊享12大會員特權
  1. 好課免費

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請按1
售后服務請按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費公開課
中公網(wǎng)校視頻號
中公教育官方網(wǎng)課平臺
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號-41 京ICP證161188號  京公網(wǎng)安備11010802020664號 電子營業(yè)執(zhí)照