2015年天津公市務(wù)員考試報(bào)名情況【截至3月5日9時(shí) 繳費(fèi)9640人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報(bào)名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
【截至3月5日9時(shí) 繳費(fèi)9640人】
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 投資審計(jì) | 5 | 11 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 財(cái)政審計(jì) | 6 | 34 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 4 | 9 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 行政事業(yè)審計(jì) | 5 | 1 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 信息安全 | 1 | 1 |
天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 133 | 業(yè)績(jī)考核與薪酬管理處 | 01 | 勞動(dòng)用工和收入分配管理 | 1 | 14 |
天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 133 | 企業(yè)改革處 | 02 | 調(diào)整重組和改制上市 | 2 | 30 |
天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 133 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 03 | 投資管理(含境外) | 1 | 6 |
天津市統(tǒng)計(jì)局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 2 | 7 |
天津市統(tǒng)計(jì)局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 2 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 辦公室 | 01 | 科員 | 2 | 15 |
天津市新聞出版局 | 135 | 新聞報(bào)刊管理處 | 02 | 科員 | 1 | 4 |
天津市新聞出版局 | 135 | 出版管理處 | 03 | 科員 | 1 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 印刷發(fā)行管理處 | 04 | 科員 | 1 | 3 |
天津市新聞出版局 | 135 | 綜合業(yè)務(wù)處(行政審批處) | 05 | 科員 | 1 | 3 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 136 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 137 | 技術(shù)處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 綜合處 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 2 |
天津市糧食局 | 138 | 市場(chǎng)管理處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市糧食局 | 138 | 人事處 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察一 | 10 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 15 | 21 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 14 | 16 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 8 | 20 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 10 | 22 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察六 | 8 | 38 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察七 | 12 | 27 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察八 | 15 | 125 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察九 | 5 | 115 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察十 | 3 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 7 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 4 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 4 | 9 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 5 | 43 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 20 | 59 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 20 | 5 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 24 | 120 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 1 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 5 | 72 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 7 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員一 | 4 | 45 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員二 | 4 | 130 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員三 | 5 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員四 | 5 | 64 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員五 | 5 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員六 | 5 | 70 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員七 | 5 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員八 | 5 | 43 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員九 | 4 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十 | 2 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十一 | 5 | 82 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十二 | 3 | 75 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十三 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十四 | 2 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十五 | 2 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十六 | 2 | 49 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十七 | 1 | 22 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十八 | 1 | 68 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十九 | 1 | 74 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 35 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 15 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 16 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員二 | 1 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 18 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財(cái)稅管理科員一 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜??h地稅局 | 09 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜??h地稅局 | 09 | 財(cái)稅管理科員二 | 3 | 34 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財(cái)稅管理科員一 | 3 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 9 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員一 | 1 | 4 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員二 | 1 | 5 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員三 | 2 | 70 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 北辰區(qū)國(guó)土資源分局 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 東麗區(qū)國(guó)土資源分局 | 03 | 科員 | 1 | 5 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 津南區(qū)國(guó)土資源分局 | 04 | 科員 | 2 | 6 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 武清區(qū)國(guó)土資源分局 | 05 | 科員 | 1 | 13 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寶坻區(qū)國(guó)土資源分局 | 06 | 科員 | 1 | 4 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寧河縣國(guó)土資源分局 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國(guó)土資源分局 | 08 | 科員一 | 1 | 17 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜海縣國(guó)土資源分局 | 08 | 科員二 | 1 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員二 | 2 | 46 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員三 | 3 | 20 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員四 | 2 | 96 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員五 | 1 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員六 | 2 | 166 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員一 | 5 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員二 | 3 | 18 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員三 | 5 | 14 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員四 | 3 | 68 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員五 | 3 | 15 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員六 | 3 | 63 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員七 | 3 | 11 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員八 | 3 | 70 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員九 | 4 | 9 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十 | 3 | 14 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十一 | 3 | 27 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十二 | 2 | 56 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員二 | 4 | 22 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員三 | 2 | 18 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員四 | 2 | 7 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員二 | 4 | 13 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員三 | 2 | 11 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員四 | 2 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員二 | 4 | 6 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員四 | 2 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員五 | 2 | 6 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員一 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜海縣局 | 06 | 科員二 | 4 | 9 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員三 | 2 | 15 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 靜海縣局 | 06 | 科員四 | 2 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員一 | 2 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員二 | 4 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員四 | 2 | 1 |
點(diǎn)擊返回天津公務(wù)員考試網(wǎng)。
點(diǎn)擊查看更多公務(wù)員考試信息。
(責(zé)任編輯:李明)
- 山東省考公告職位表2026年什么時(shí)候發(fā)布?
- 山東省考公告2026年什么時(shí)候出?
- 2026山東省考公告職位表發(fā)布時(shí)間
- 2025四川德陽(yáng)市公務(wù)員考試(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用體檢等事宜公告
- 2025四川阿壩州檢察院系統(tǒng)考試補(bǔ)充錄用公務(wù)員考試總成績(jī)及職位排名公告
- 2025青海海東市行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)(非參照公務(wù)員法管理)面向社會(huì)招聘工作人員體檢結(jié)果及政審考察通知(第二批)
- 2025云南昆明市公務(wù)員考試擬錄用人員公示(四)
- 2025年度濟(jì)寧市各級(jí)機(jī)關(guān)補(bǔ)充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批次)
- 甘肅省考:2026年甘肅省公務(wù)員考試之考公務(wù)員的條件
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試:專科可以考公務(wù)員嗎?