2015年天津市公務(wù)員考試報名情況【截至3月4日9時 繳費5278人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
中公網(wǎng)校天津公務(wù)員考試網(wǎng)整理發(fā)布,2015年天津市公務(wù)員考試報名情況【截至3月4日9時 繳費5278人】。
截止到2015-03-04 9時 繳費5278 人
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 3 | 3 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合管理 | 3 | 20 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機關(guān)處室 | 01 | 財務(wù)管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 計算機管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 綜合管理 | 1 | 1 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關(guān)處室 | 01 | 財務(wù)管理 | 1 | 0 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 2 | 1 |
中共天津市委研究室(市委改革辦) | 103 | 機關(guān)處室 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 3 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 秘書處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
中共天津市委臺灣工作辦公室 | 104 | 機關(guān)處室 | 02 | 科員 | 2 | 25 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 機關(guān)處室 | 01 | 綜合崗 | 3 | 7 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 機關(guān)處室 | 01 | 文字綜合崗 | 3 | 7 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處 | 02 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理崗 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會委員會 | 105 | 紀(jì)檢組 | 03 | 監(jiān)察崗 | 1 | 0 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 行政綜合 | 1 | 5 |
天津市高級人民法院 | 106 | 天津鐵路運輸法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 2 | 0 |
天津市人民檢察院 | 107 | 鐵路運輸檢察院 | 01 | 科員 | 3 | 5 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關(guān)處室一 | 01 | 主任科員及以下 | 2 | 2 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機關(guān)處室二 | 02 | 主任科員及以下 | 2 | 2 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 宣傳部 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 調(diào)研室 | 02 | 科員 | 1 | 3 |
中國民主同盟天津市委員會 | 109 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
中國民主促進(jìn)會天津市委員會 | 110 | 機關(guān)處室 | 01 | 理論研究 | 2 | 0 |
中國農(nóng)工民主黨天津市委員會 | 111 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
臺灣民主自治同盟天津市委員會 | 112 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 48 |
天津市人民政府辦公廳 | 113 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津市人民政府法制辦公室 | 115 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 3 | 6 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室四 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室五 | 05 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室六 | 06 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 機關(guān)處室七 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室一 | 08 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室二 | 09 | 科員 | 2 | 8 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室三 | 10 | 科員 | 1 | 4 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 116 | 檢查分局科室四 | 11 | 科員 | 1 | 11 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 電力處 | 01 | 科員 | 1 | 8 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 兩化融合處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市工業(yè)和信息化委員會 | 117 | 裝備產(chǎn)業(yè)處 | 03 | 科員 | 1 | 18 |
天津市教育委員會 | 118 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市教育委員會 | 118 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 6 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 119 | 辦公室 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 119 | 農(nóng)村科技處 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 7 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 119 | 國際科技合作處 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 4 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 119 | 條件財務(wù)處 | 04 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 119 | 科技金融處 | 05 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會 | 119 | 機關(guān)處室 | 06 | 主任科員及以下 | 4 | 8 |
天津市民族事務(wù)委員會(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 辦公室 | 01 | 會計 | 1 | 0 |
天津市民族事務(wù)委員會(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 政策法規(guī)處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市公安局 | 121 | 人民警察一 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察二 | 2 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察三 | 4 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察四 | 2 | 2 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察五 | 3 | 3 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察六 | 10 | 37 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察七 | 10 | 47 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察八 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察九 | 7 | 34 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十 | 2 | 20 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十一 | 2 | 6 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十二 | 1 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十三 | 1 | 0 | ||
天津市民政局 | 122 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 4 |
天津市司法局 | 123 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 6 | 25 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 1 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 4 | 1 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 4 | 1 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 機關(guān)處室四 | 04 | 副主任科員及以下 | 1 | 14 |
天津市人力資源和社會局 | 124 | 駐局紀(jì)檢監(jiān)察部門 | 05 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 1 | 1 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃編制及管理 | 1 | 3 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 信訪接待 | 2 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃法制研究 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃管理及研究 | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 126 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 2 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 126 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 8 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 126 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 行政許可處 | 01 | 行政審批管理 | 1 | 4 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 水政處 | 02 | 水行政立法 | 1 | 1 |
天津市農(nóng)村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 期刊編輯 | 1 | 0 |
天津市農(nóng)村工作委員會 | 128 | 政策研究室 | 01 | 政策調(diào)研 | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 科技處 | 01 | 科員 | 1 | 3 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 傳媒機構(gòu)管理處(網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理處) | 02 | 科員 | 1 | 5 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 文物保護(hù)處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 醫(yī)政處 | 01 | 科員 | 1 | 4 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 保衛(wèi)處 | 03 | 科員 | 1 | 3 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 宣傳處 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 藥械管理處 | 05 | 科員 | 1 | 5 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 醫(yī)管處 | 06 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 人事處 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 130 | 財務(wù)處 | 08 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 2 | 6 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 26 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 6 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 投資審計 | 5 | 4 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 財政審計 | 6 | 14 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 計算機審計 | 4 | 5 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 行政事業(yè)審計 | 5 | 1 |
天津市審計局 | 132 | 機關(guān)處室 | 01 | 信息安全 | 1 | 0 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 133 | 業(yè)績考核與薪酬管理處 | 01 | 勞動用工和收入分配管理 | 1 | 6 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 133 | 企業(yè)改革處 | 02 | 調(diào)整重組和改制上市 | 2 | 18 |
天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 133 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 03 | 投資管理(含境外) | 1 | 4 |
天津市統(tǒng)計局 | 134 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 2 | 5 |
天津市統(tǒng)計局 | 134 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 2 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 辦公室 | 01 | 科員 | 2 | 6 |
天津市新聞出版局 | 135 | 新聞報刊管理處 | 02 | 科員 | 1 | 3 |
天津市新聞出版局 | 135 | 出版管理處 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市新聞出版局 | 135 | 印刷發(fā)行管理處 | 04 | 科員 | 1 | 2 |
天津市新聞出版局 | 135 | 綜合業(yè)務(wù)處(行政審批處) | 05 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 136 | 機關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 137 | 技術(shù)處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 綜合處 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 市場管理處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 人事處 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察一 | 10 | 1 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 15 | 12 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 14 | 6 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 8 | 10 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 10 | 7 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察六 | 8 | 24 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察七 | 12 | 17 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察八 | 15 | 72 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察九 | 5 | 78 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察十 | 3 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 7 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 4 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 4 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 5 | 21 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 20 | 38 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 20 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 24 | 86 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 1 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 5 | 30 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 7 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員一 | 4 | 26 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員二 | 4 | 73 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員三 | 5 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員四 | 5 | 40 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員五 | 5 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員六 | 5 | 41 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員七 | 5 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員八 | 5 | 28 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員九 | 4 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十 | 2 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十一 | 5 | 36 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十二 | 3 | 36 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十三 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十四 | 2 | 13 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十五 | 2 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十六 | 2 | 25 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十七 | 1 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十八 | 1 | 33 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財稅管理科員十九 | 1 | 49 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員二 | 2 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員三 | 1 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財稅管理科員四 | 1 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員一 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員二 | 2 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員三 | 1 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財稅管理科員四 | 1 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員一 | 2 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員二 | 2 | 17 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財稅管理科員四 | 1 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員二 | 2 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財稅管理科員四 | 1 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員一 | 2 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員二 | 1 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財稅管理科員四 | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員一 | 2 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員二 | 2 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財稅管理科員三 | 1 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員一 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財稅管理科員二 | 2 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜??h地稅局 | 09 | 財稅管理科員一 | 2 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜海縣地稅局 | 09 | 財稅管理科員二 | 3 | 21 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員一 | 3 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財稅管理科員二 | 2 | 6 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員二 | 1 | 3 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國土資源分局 | 01 | 科員三 | 2 | 40 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 北辰區(qū)國土資源分局 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 東麗區(qū)國土資源分局 | 03 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 津南區(qū)國土資源分局 | 04 | 科員 | 2 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 武清區(qū)國土資源分局 | 05 | 科員 | 1 | 4 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寶坻區(qū)國土資源分局 | 06 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寧河縣國土資源分局 | 07 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國土資源分局 | 08 | 科員一 | 1 | 7 |
天津市國土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國土資源分局 | 08 | 科員二 | 1 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員二 | 2 | 28 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員三 | 3 | 8 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員四 | 2 | 55 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員五 | 1 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員六 | 2 | 98 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員一 | 5 | 0 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員二 | 3 | 9 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員三 | 5 | 8 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員四 | 3 | 38 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員五 | 3 | 8 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員六 | 3 | 37 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員七 | 3 | 9 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員八 | 3 | 42 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員九 | 4 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十 | 3 | 11 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十一 | 3 | 14 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十二 | 2 | 26 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員二 | 4 | 13 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員三 | 2 | 7 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員二 | 4 | 11 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員三 | 2 | 4 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員四 | 2 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員二 | 4 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員三 | 2 | 5 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員五 | 2 | 4 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜海縣局 | 06 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員二 | 4 | 4 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員三 | 2 | 8 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 靜??h局 | 06 | 科員四 | 2 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員一 | 2 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員二 | 4 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員三 | 2 | 5 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 | 205 | 薊縣局 | 07 | 科員四 | 2 | 1 |
點擊返回天津公務(wù)員考試網(wǎng)。
點擊查看更多公務(wù)員考試信息。
(責(zé)任編輯:李明)
- 山東省考公告職位表2026年什么時候發(fā)布?
- 山東省考公告2026年什么時候出?
- 2026山東省考公告職位表發(fā)布時間
- 2025四川德陽市公務(wù)員考試(參照管理工作人員)補充錄用體檢等事宜公告
- 2025四川阿壩州檢察院系統(tǒng)考試補充錄用公務(wù)員考試總成績及職位排名公告
- 2025青海海東市行政執(zhí)法機構(gòu)(非參照公務(wù)員法管理)面向社會招聘工作人員體檢結(jié)果及政審考察通知(第二批)
- 2025云南昆明市公務(wù)員考試擬錄用人員公示(四)
- 2025年度濟(jì)寧市各級機關(guān)補充錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批次)
- 甘肅省考:2026年甘肅省公務(wù)員考試之考公務(wù)員的條件
- 2026年甘肅省公務(wù)員考試:專科可以考公務(wù)員嗎?