2015年天津市公務(wù)員考試報(bào)名情況【截至3月3日9時(shí) 繳費(fèi)1861人】
99.1%的人推薦:天津公務(wù)員報(bào)名入口|天津公務(wù)員備考技巧|2015天津公務(wù)員考試資訊
中公網(wǎng)校天津公務(wù)員考試網(wǎng)整理發(fā)布,2015年天津公務(wù)員考試報(bào)名情況【截至3月3日9時(shí) 繳費(fèi)1861人】。
招考單位 | 單位代碼 | 招考部門 | 部門代碼 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 3 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 綜合管理 | 3 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 0 |
中共天津市委辦公廳 | 101 | 管理部門 | 02 | 綜合管理 | 1 | 0 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 0 |
中共天津市委宣傳部 | 102 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 文字綜合 | 2 | 0 |
中共天津市委研究室(市委改革辦) | 103 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 0 |
中共天津市委臺(tái)灣工作辦公室 | 104 | 秘書(shū)處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
中共天津市委臺(tái)灣工作辦公室 | 104 | 機(jī)關(guān)處室 | 02 | 科員 | 2 | 10 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì) | 105 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 綜合崗 | 3 | 3 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì) | 105 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 文字綜合崗 | 3 | 4 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì) | 105 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處 | 02 | 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理崗 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)委員會(huì) | 105 | 紀(jì)檢組 | 03 | 監(jiān)察崗 | 1 | 0 |
天津市高級(jí)人民法院 | 106 | 天津鐵路運(yùn)輸法院 | 01 | 行政綜合 | 1 | 0 |
天津市高級(jí)人民法院 | 106 | 天津鐵路運(yùn)輸法院 | 01 | 審判(執(zhí)行)輔助 | 2 | 0 |
天津市人民檢察院 | 107 | 鐵路運(yùn)輸檢察院 | 01 | 科員 | 3 | 0 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 主任科員及以下 | 2 | 0 |
天津市人民檢察院第二分院 | 108 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 主任科員及以下 | 2 | 1 |
中國(guó)民主同盟天津市委員會(huì) | 109 | 宣傳部 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
中國(guó)民主同盟天津市委員會(huì) | 109 | 調(diào)研室 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
中國(guó)民主同盟天津市委員會(huì) | 109 | 辦公室 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)天津市委員會(huì) | 110 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 理論研究 | 2 | 0 |
中國(guó)農(nóng)工民主黨天津市委員會(huì) | 111 | 辦公室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
臺(tái)灣民主自治同盟天津市委員會(huì) | 112 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 9 |
天津市人民政府辦公廳 | 113 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市人民政府研究室 | 114 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 1 | 0 |
天津市人民政府法制辦公室 | 115 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 機(jī)關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 3 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 機(jī)關(guān)處室四 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 機(jī)關(guān)處室五 | 05 | 科員 | 1 | 1 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 機(jī)關(guān)處室六 | 06 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 機(jī)關(guān)處室七 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 檢查分局科室一 | 08 | 科員 | 1 | 0 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 檢查分局科室二 | 09 | 科員 | 2 | 3 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 檢查分局科室三 | 10 | 科員 | 1 | 2 |
天津市發(fā)展和改革委員會(huì) | 116 | 檢查分局科室四 | 11 | 科員 | 1 | 3 |
天津市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 117 | 電力處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 117 | 兩化融合處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市工業(yè)和信息化委員會(huì) | 117 | 裝備產(chǎn)業(yè)處 | 03 | 科員 | 1 | 8 |
天津市教育委員會(huì) | 118 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市教育委員會(huì) | 118 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 4 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 119 | 辦公室 | 01 | 主任科員及以下 | 1 | 1 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 119 | 農(nóng)村科技處 | 02 | 主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 119 | 國(guó)際科技合作處 | 03 | 主任科員及以下 | 1 | 3 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 119 | 條件財(cái)務(wù)處 | 04 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 119 | 科技金融處 | 05 | 主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 119 | 機(jī)關(guān)處室 | 06 | 主任科員及以下 | 4 | 2 |
天津市民族事務(wù)委員會(huì)(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 辦公室 | 01 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
天津市民族事務(wù)委員會(huì)(天津市人民政府宗教事務(wù)局) | 120 | 政策法規(guī)處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市公安局 | 121 | 人民警察一 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察二 | 2 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察三 | 4 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察四 | 2 | 1 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察五 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察六 | 10 | 15 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察七 | 10 | 17 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察八 | 3 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察九 | 7 | 16 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十 | 2 | 13 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十一 | 2 | 2 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十二 | 1 | 0 | ||
天津市公安局 | 121 | 人民警察十三 | 1 | 0 | ||
天津市民政局 | 122 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 123 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 6 | 11 |
天津市人力資源和社會(huì)局 | 124 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 副主任科員及以下 | 2 | 0 |
天津市人力資源和社會(huì)局 | 124 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 副主任科員及以下 | 4 | 0 |
天津市人力資源和社會(huì)局 | 124 | 機(jī)關(guān)處室三 | 03 | 副主任科員及以下 | 4 | 1 |
天津市人力資源和社會(huì)局 | 124 | 機(jī)關(guān)處室四 | 04 | 副主任科員及以下 | 1 | 6 |
天津市人力資源和社會(huì)局 | 124 | 駐局紀(jì)檢監(jiān)察部門 | 05 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃編制及管理 | 1 | 1 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 信訪接待 | 2 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃法制研究 | 1 | 0 |
天津市規(guī)劃局 | 125 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 規(guī)劃管理及研究 | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 126 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 126 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 2 | 0 |
天津市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 126 | 機(jī)關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 行政許可處 | 01 | 行政審批管理 | 1 | 0 |
天津市水務(wù)局 | 127 | 水政處 | 02 | 水行政立法 | 1 | 1 |
天津市農(nóng)村工作委員會(huì) | 128 | 政策研究室 | 01 | 期刊編輯 | 1 | 0 |
天津市農(nóng)村工作委員會(huì) | 128 | 政策研究室 | 01 | 政策調(diào)研 | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 科技處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 傳媒機(jī)構(gòu)管理處(網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目管理處) | 02 | 科員 | 1 | 1 |
天津市文化廣播影視局 | 129 | 文物保護(hù)處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 醫(yī)政處 | 01 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 干部保健處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 保衛(wèi)處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 宣傳處 | 04 | 科員 | 1 | 1 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 藥械管理處 | 05 | 科員 | 1 | 3 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 醫(yī)管處 | 06 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 人事處 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
天津市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 130 | 財(cái)務(wù)處 | 08 | 科員 | 1 | 1 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機(jī)關(guān)處室一 | 01 | 科員 | 2 | 2 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機(jī)關(guān)處室二 | 02 | 科員 | 1 | 5 |
天津市人民政府外事辦公室 | 131 | 機(jī)關(guān)處室三 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 投資審計(jì) | 5 | 0 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 財(cái)政審計(jì) | 6 | 0 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 計(jì)算機(jī)審計(jì) | 4 | 0 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 行政事業(yè)審計(jì) | 5 | 0 |
天津市審計(jì)局 | 132 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 信息安全 | 1 | 0 |
天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 133 | 業(yè)績(jī)考核與薪酬管理處 | 01 | 勞動(dòng)用工和收入分配管理 | 1 | 0 |
天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 133 | 企業(yè)改革處 | 02 | 調(diào)整重組和改制上市 | 2 | 9 |
天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 133 | 規(guī)劃發(fā)展處 | 03 | 投資管理(含境外) | 1 | 1 |
天津市統(tǒng)計(jì)局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員一 | 2 | 2 |
天津市統(tǒng)計(jì)局 | 134 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員二 | 2 | 1 |
天津市新聞出版局 | 135 | 辦公室 | 01 | 科員 | 2 | 0 |
天津市新聞出版局 | 135 | 新聞報(bào)刊管理處 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市新聞出版局 | 135 | 出版管理處 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市新聞出版局 | 135 | 印刷發(fā)行管理處 | 04 | 科員 | 1 | 0 |
天津市新聞出版局 | 135 | 綜合業(yè)務(wù)處(行政審批處) | 05 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府合作交流辦公室 | 136 | 機(jī)關(guān)處室 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市人民政府行政審批管理辦公室 | 137 | 技術(shù)處 | 01 | 科員 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 綜合處 | 01 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 市場(chǎng)管理處 | 02 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市糧食局 | 138 | 人事處 | 03 | 副主任科員及以下 | 1 | 0 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察一 | 10 | 0 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察二 | 15 | 3 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察三 | 14 | 4 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察四 | 8 | 5 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察五 | 10 | 7 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察六 | 8 | 8 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察七 | 12 | 7 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察八 | 15 | 31 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察九 | 5 | 31 |
天津市監(jiān)獄管理局 | 201 | 監(jiān)獄 | 01 | 監(jiān)獄人民警察十 | 3 | 2 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察一 | 7 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察二 | 4 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察三 | 4 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察四 | 5 | 6 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察五 | 20 | 7 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察六 | 20 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒、教育矯治所 | 01 | 戒毒、教育矯治所人民警察七 | 24 | 23 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察一 | 1 | 0 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察二 | 3 | 1 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察三 | 5 | 12 |
天津市戒毒管理局 | 202 | 戒毒所 | 02 | 戒毒所人民警察四 | 7 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員一 | 4 | 12 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員二 | 4 | 30 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員三 | 5 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員四 | 5 | 17 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員五 | 5 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員六 | 5 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員七 | 5 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員八 | 5 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員九 | 4 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十一 | 5 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十二 | 3 | 7 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十三 | 2 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十四 | 2 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十五 | 2 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十六 | 2 | 10 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十七 | 1 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十八 | 1 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 市區(qū)各地稅局 | 01 | 財(cái)稅管理科員十九 | 1 | 16 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 東麗區(qū)地稅局 | 02 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 6 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 津南區(qū)地稅局 | 03 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 9 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 西青區(qū)地稅局 | 04 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 北辰區(qū)地稅局 | 05 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員二 | 1 | 4 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 武清區(qū)地稅局 | 06 | 財(cái)稅管理科員四 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 5 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寶坻區(qū)地稅局 | 07 | 財(cái)稅管理科員三 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財(cái)稅管理科員一 | 1 | 0 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 寧河縣地稅局 | 08 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 3 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜海縣地稅局 | 09 | 財(cái)稅管理科員一 | 2 | 2 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 靜??h地稅局 | 09 | 財(cái)稅管理科員二 | 3 | 11 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財(cái)稅管理科員一 | 3 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 203 | 薊縣地稅局 | 10 | 財(cái)稅管理科員二 | 2 | 1 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員二 | 1 | 1 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 市區(qū)國(guó)土資源分局 | 01 | 科員三 | 2 | 17 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 北辰區(qū)國(guó)土資源分局 | 02 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 東麗區(qū)國(guó)土資源分局 | 03 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 津南區(qū)國(guó)土資源分局 | 04 | 科員 | 2 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 武清區(qū)國(guó)土資源分局 | 05 | 科員 | 1 | 1 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寶坻區(qū)國(guó)土資源分局 | 06 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 寧河縣國(guó)土資源分局 | 07 | 科員 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國(guó)土資源分局 | 08 | 科員一 | 1 | 0 |
天津市國(guó)土資源和房屋管理局各分局 | 204 | 靜??h國(guó)土資源分局 | 08 | 科員二 | 1 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員二 | 2 | 11 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員三 | 3 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員四 | 2 | 19 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員五 | 1 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 市內(nèi)六區(qū)局 | 01 | 科員六 | 2 | 40 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員一 | 5 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員二 | 3 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員三 | 5 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員四 | 3 | 14 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員五 | 3 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員六 | 3 | 9 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員七 | 3 | 4 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員八 | 3 | 19 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員九 | 4 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十 | 3 | 5 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十一 | 3 | 6 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 環(huán)城四區(qū)局 | 02 | 科員十二 | 2 | 14 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員一 | 2 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員二 | 4 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員三 | 2 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 武清區(qū)局 | 03 | 科員四 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員二 | 4 | 3 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員三 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寶坻區(qū)局 | 04 | 科員四 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員一 | 2 | 0 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員二 | 4 | 1 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員三 | 2 | 2 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) | 205 | 寧河縣局 | 05 | 科員四 | 2 | 1 |
