2015天津選調(diào)生各職位報名情況(截止到22日9時)
99.3%的考生在看:選調(diào)生考試資訊|選調(diào)生考試復(fù)習(xí)方法|選調(diào)生考試試題
2015年天津選調(diào)生考試報名,截止到2014-12-22 9時,繳費4324人
選調(diào)單位 | 選調(diào)單位代碼 | 選調(diào)部門 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
天津市高級人民法院 | 101 | 機(jī)關(guān)庭室(一) | 4 | 27 |
天津市高級人民法院 | 101 | 機(jī)關(guān)庭室(二) | 2 | 57 |
天津市高級人民法院 | 101 | 機(jī)關(guān)庭室(三) | 2 | 3 |
天津市高級人民法院 | 101 | 機(jī)關(guān)庭室(四) | 2 | 3 |
天津市高級人民法院 | 101 | 天津鐵路運輸法院(一) | 2 | 4 |
天津市高級人民法院 | 101 | 天津鐵路運輸法院(二) | 1 | 12 |
天津市高級人民法院 | 101 | 天津鐵路運輸法院(三) | 1 | 36 |
天津市第一中級人民法院 | 102 | 機(jī)關(guān)庭室(一) | 8 | 27 |
天津市第一中級人民法院 | 102 | 機(jī)關(guān)庭室(二) | 1 | 16 |
天津市第一中級人民法院 | 102 | 機(jī)關(guān)庭室(三) | 3 | 51 |
天津市第一中級人民法院 | 102 | 機(jī)關(guān)庭室(四) | 1 | 8 |
天津市第二中級人民法院 | 103 | 機(jī)關(guān)庭室(一) | 5 | 6 |
天津市第二中級人民法院 | 103 | 機(jī)關(guān)庭室(二) | 3 | 22 |
天津海事法院 | 104 | 機(jī)關(guān)庭室 | 2 | 29 |
天津市人民檢察院 | 105 | 機(jī)關(guān)處室(一) | 2 | 69 |
天津市人民檢察院 | 105 | 機(jī)關(guān)處室(二) | 5 | 15 |
天津市人民檢察院 | 105 | 機(jī)關(guān)處室(三) | 1 | 11 |
天津市人民檢察院 | 105 | 鐵路運輸檢察院 | 3 | 18 |
天津市人民檢察院第一分院 | 106 | 機(jī)關(guān)處室(一) | 1 | 1 |
天津市人民檢察院第一分院 | 106 | 機(jī)關(guān)處室(二) | 1 | 4 |
天津市人民檢察院第一分院 | 106 | 機(jī)關(guān)處室(三) | 2 | 3 |
天津市人民檢察院第二分院 | 107 | 機(jī)關(guān)處室 | 4 | 19 |
天津市司法局 | 108 | 機(jī)關(guān)處室 | 4 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(一) | 2 | 19 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(二) | 2 | 80 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(三) | 3 | 13 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(四) | 3 | 34 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(五) | 4 | 14 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(六) | 4 | 62 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(七) | 1 | 1 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(八) | 1 | 8 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(九) | 2 | 32 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(十) | 2 | 55 |
天津市地方稅務(wù)局 | 109 | 市區(qū)各地稅局(十一) | 1 | 12 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 環(huán)城四區(qū)市場監(jiān)管局(一) | 3 | 21 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 環(huán)城四區(qū)市場監(jiān)管局(二) | 3 | 28 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 環(huán)城四區(qū)市場監(jiān)管局(三) | 4 | 58 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 武清區(qū)市場監(jiān)管局(一) | 1 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 武清區(qū)市場監(jiān)管局(二) | 1 | 10 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 寶坻區(qū)市場監(jiān)管局(一) | 1 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 寶坻區(qū)市場監(jiān)管局(二) | 1 | 4 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 薊縣市場監(jiān)管局(一) | 1 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 薊縣市場監(jiān)管局(二) | 1 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 寧河縣市場監(jiān)管局(一) | 1 | 3 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 寧河縣市場監(jiān)管局(二) | 1 | 2 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 靜??h市場監(jiān)管局(一) | 1 | 1 |
天津市市場和質(zhì)量監(jiān)管委 | 110 | 靜海縣市場監(jiān)管局(二) | 1 | 2 |
天津市體育局 | 111 | 機(jī)關(guān)處室 | 4 | 5 |
中國民主同盟天津市委員會 | 112 | 機(jī)關(guān)處室 | 1 | 0 |
中國民主促進(jìn)會天津市委員會 | 113 | 機(jī)關(guān)處室 | 1 | 0 |
濱海新區(qū) | 201 | 塘沽街 | 1 | 17 |
濱海新區(qū) | 201 | 杭州道街 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 201 | 新北街 | 1 | 6 |
濱海新區(qū) | 201 | 新河街 | 1 | 12 |
濱海新區(qū) | 201 | 大沽街 | 1 | 70 |
濱海新區(qū) | 201 | 胡家園街 | 1 | 15 |
濱海新區(qū) | 201 | 寨上街 | 1 | 39 |
濱海新區(qū) | 201 | 楊家泊鎮(zhèn) | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 201 | 大港街 | 1 | 2 |
濱海新區(qū) | 201 | 古林街 | 1 | 1 |
濱海新區(qū) | 201 | 中塘鎮(zhèn) | 1 | 17 |
濱海新區(qū) | 201 | 太平鎮(zhèn) | 1 | 3 |
濱海新區(qū) | 201 | 小王莊鎮(zhèn) | 1 | 36 |
濱海新區(qū) | 201 | 涉農(nóng)街道 | 3 | 7 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(一) | 1 | 6 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(二) | 1 | 17 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(三) | 1 | 19 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(四) | 2 | 14 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(五) | 1 | 7 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(六) | 1 | 14 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(七) | 1 | 35 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(八) | 1 | 5 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(九) | 1 | 26 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(十) | 1 | 0 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(十一) | 1 | 3 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(十二) | 1 | 22 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(十三) | 1 | 9 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局(十四) | 1 | 3 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局及街道(一) | 3 | 29 |
和平區(qū) | 202 | 部委辦局及街道(二) | 4 | 39 |
和平區(qū) | 202 | 街道(一) | 1 | 25 |
和平區(qū) | 202 | 街道(二) | 1 | 19 |
和平區(qū) | 202 | 人民法院(一) | 1 | 7 |
和平區(qū) | 202 | 人民法院(二) | 1 | 1 |
和平區(qū) | 202 | 人民檢察院 | 2 | 2 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 房管局 | 1 | 7 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 合作交流辦 | 1 | 32 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 文化和旅游局 | 1 | 8 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 商務(wù)委 | 1 | 15 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 環(huán)保局 | 1 | 7 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 法制辦 | 1 | 5 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 審批辦(一) | 1 | 4 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 審批辦(二) | 1 | 11 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 街道(一) | 1 | 2 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 街道(二) | 1 | 4 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 街道(三) | 1 | 4 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 街道(四) | 1 | 9 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 街道(五) | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 街道(六) | 1 | 0 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 人民法院(一) | 2 | 3 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 人民法院(二) | 1 | 7 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 人民法院(三) | 1 | 25 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 人民檢察院(一) | 2 | 29 |
河?xùn)|區(qū) | 203 | 人民檢察院(二) | 2 | 2 |
河西區(qū) | 204 | 團(tuán)區(qū)委 | 1 | 127 |
河西區(qū) | 204 | 投資促進(jìn)局 | 1 | 35 |
河西區(qū) | 204 | 審計局 | 1 | 5 |
河西區(qū) | 204 | 街道辦事處(一) | 3 | 47 |
河西區(qū) | 204 | 街道辦事處(二) | 3 | 26 |
河西區(qū) | 204 | 街道辦事處(三) | 3 | 43 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年威海乳山市引進(jìn)高校畢業(yè)生體檢通知(二)
- 2025廣東江門臺山市選調(diào)大學(xué)畢業(yè)生擬錄用人員名單公示(第二批)
- 2025年度湖南省選調(diào)生擬選調(diào)人選 公 示
- 2025年威海市文登區(qū)第二批引進(jìn)高校畢業(yè)生面試有關(guān)事項的公告
- 2025年齊齊哈爾克山縣城內(nèi)學(xué)校公開選調(diào)教師工作實施69人公告
- 2026年甘肅省選調(diào)生考試公告發(fā)布時間
- 2026年甘肅省選調(diào)生選調(diào)條件是什么
- 2025年煙臺萊州市畢業(yè)生公開招聘體檢合格人員公布(第三批)
- 2025年大慶市發(fā)展和改革委員會所屬事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試通知
- 2025安徽馬鞍山市市直單位面向基層比選選調(diào)生擬比選人員名單公示