2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止11月7日10:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有武侯區(qū)、工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都市金融辦、成都市教育局等事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年11月7日10:00):
武侯區(qū) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
武侯區(qū)教育局 | 02001學(xué)前教育 | 13 |
合計(jì) | 13 | |
成都市金融辦 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市金融辦 | 01001金融政策研究 | 88 |
合計(jì) | 88 | |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 1145 |
合計(jì) | ||
中共成都市委委員會(huì) | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
中共成都市委委員會(huì) | 01001科技測(cè)評(píng) | 163 |
中共成都市委委員會(huì) | 01002財(cái)會(huì)管理 | 123 |
合計(jì) | 286 | |
大邑縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03002醫(yī)生 | 10 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03004醫(yī)生 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03005藥劑師 | 15 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03008醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012護(hù)理 | 7 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013醫(yī)生 | 4 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 6 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03023醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024醫(yī)生 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03027醫(yī)生護(hù)理 | 13 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03029醫(yī)生 | 4 |
合計(jì) | 88 | |
成都市教育局 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語(yǔ)文教師 | 47 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 37 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語(yǔ)教師 | 38 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 15 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 16 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語(yǔ)文教師 | 46 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語(yǔ)教師 | 68 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 91 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 53 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 22 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 26 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 17 |
成都市教育局 | 02014初中語(yǔ)文教師 | 100 |
成都市教育局 | 02015高中語(yǔ)文教師 | 16 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 42 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 29 |
成都市教育局 | 02019初中英語(yǔ)教師 | 154 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 128 |
成都市教育局 | 02021高中音樂(lè)教師 | 125 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 22 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語(yǔ)教師 | 49 |
合計(jì) | 1290 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東煙臺(tái)市龍口市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位招聘高層次人才現(xiàn)場(chǎng)資格審查有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025河南鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院科研助理(勞務(wù)派遣)擬聘用人員名單公示
- 2025復(fù)旦大學(xué)全球合作促進(jìn)中心招聘全球合作促進(jìn)中心辦公室管理人員2人公告
- 2025年春季貴州黔西南州糧食和物資儲(chǔ)備綜合中心赴高校引才暨第十三屆人博會(huì)引進(jìn)高層次、急需緊缺人才擬聘用人員公示
- 2025北京市大興區(qū)園林綠化局面向退役大學(xué)生士兵定向招聘面試成績(jī)公告
- 2025中共杭州市委社會(huì)工作部服務(wù)中心擬聘公示(浙江)
- 2025江西吉安市遂川縣醫(yī)療服務(wù)中心招聘1人公告
- 2025山東濱州市鄒平市衛(wèi)生事業(yè)單位招聘人員網(wǎng)上報(bào)名入口
- 2025浙江衢州市常山縣統(tǒng)計(jì)局招聘編外統(tǒng)計(jì)員擬錄用人員公示
- 2025湖南懷化市辰溪縣自然資源局(生態(tài)修復(fù)中心)見(jiàn)習(xí)生招募2人公告

