2014年山東省日照市考試錄用公務(wù)員報(bào)考職位統(tǒng)計(jì)(截至5月31日9:35時(shí))
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
市人民政府辦公室 | 綜合文字職位A(C類) | 1 | 377 | 237 | 67 |
市人民政府辦公室 | 綜合文字職位B(選調(diào)生)(C類) | 1 | 18 | 11 | 4 |
市環(huán)保局 | 東港分局輻射管理職位(C類) | 1 | 6 | 0 | 0 |
市環(huán)保局 | 嵐山分局輻射管理職位(C類) | 1 | 4 | 0 | 0 |
市環(huán)保局 | 嵐山分局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1 | 18 | 5 | 2 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1 | 57 | 29 | 4 |
市司法局 | 計(jì)算機(jī)職位(C類) | 1 | 42 | 25 | 7 |
日照監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類) | 1 | 43 | 0 | 0 |
市級(jí)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理局 | 電氣管理職位(C類) | 1 | 13 | 4 | 0 |
市地方史志辦公室 | 綜合文字職位(C類) | 1 | 81 | 64 | 17 |
市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 綜合文字職位(C類) | 1 | 169 | 112 | 32 |
市無(wú)線電管理處 | 無(wú)線電管理職位(C類) | 1 | 77 | 41 | 12 |
市勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察職位(A類) | 1 | 17 | 6 | 2 |
市建筑工程管理局 | 工程管理職位(C類) | 1 | 11 | 3 | 1 |
市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱日常管理職位(C類) | 1 | 14 | 6 | 2 |
市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 文秘職位(C類) | 2 | 67 | 31 | 13 |
市漁政監(jiān)督管理處 | 信息管理職位(C類) | 1 | 25 | 9 | 4 |
中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位A(A類) | 1 | 5 | 2 | 0 |
中國(guó)海監(jiān)日照市支隊(duì) | 海洋監(jiān)察執(zhí)法職位B(A類) | 1 | 14 | 11 | 2 |
市港航管理局 | 港航管理職位(C類) | 1 | 23 | 11 | 7 |
市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 3 | 23 | 15 | 4 |
東港區(qū)人民法院 | 司法警察職位(A類) | 2 | 7 | 2 | 1 |
東港區(qū)人民法院 | 初任法官職位(A類) | 1 | 23 | 11 | 4 |
莒縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類) | 2 | 18 | 17 | 3 |
五蓮縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位(A類) | 1 | 7 | 6 | 3 |
市人民檢察院 | 司法警察職位(A類) | 1 | 12 | 3 | 1 |
東港區(qū)人民檢察院 | 司法警察職位(A類) | 1 | 3 | 1 | 0 |
東港區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位(B類) | 1 | 89 | 46 | 14 |
五蓮縣人民檢察院 | 檢察輔助職位(C類) | 1 | 18 | 9 | 5 |
東港區(qū)人民政府應(yīng)急辦公室 | 應(yīng)急值班職位(C類) | 1 | 203 | 128 | 17 |
東港區(qū)紀(jì)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察室職位(A類) | 1 | 53 | 27 | 3 |
東港區(qū)對(duì)外宣傳辦公室 | 廣播電視編導(dǎo)職位(C類) | 1 | 87 | 43 | 8 |
東港區(qū)河山司法所 | 信息管理職位(C類) | 1 | 40 | 3 | 0 |
東港區(qū)西湖司法所 | 財(cái)務(wù)管理職位(B類) | 1 | 20 | 10 | 2 |
東港區(qū)陳疃司法所 | 法律服務(wù)職位(A類) | 1 | 7 | 3 | 0 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 2 | 251 | 158 | 13 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 2 | 116 | 35 | 1 |
東港區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類) | 1 | 17 | 0 | 0 |
嵐山區(qū)紀(jì)委 | 財(cái)會(huì)職位(B類) | 1 | 58 | 41 | 7 |
嵐山區(qū)人民政府辦公室 | 文秘職位(C類) | 1 | 20 | 15 | 6 |
嵐山區(qū)委宣傳部 | 綜合管理職位(C類) | 2 | 61 | 35 | 12 |
嵐山區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 綜合管理職位(C類) | 1 | 15 | 11 | 3 |
嵐山區(qū)人力資源和社會(huì) 局 | 財(cái)會(huì)職位(B類) | 1 | 30 | 21 | 4 |
嵐山區(qū)基層司法所 | 法律職位(A類) | 2 | 18 | 11 | 0 |
嵐山區(qū)嵐山頭街道 | 綜合管理職位(C類) | 3 | 149 | 120 | 26 |
嵐山區(qū)安東衛(wèi)街道 | 綜合管理職位(C類) | 3 | 192 | 148 | 39 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 6 | 219 | 147 | 35 |
嵐山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(定向考錄職位)(C類) | 4 | 23 | 11 | 0 |
嵐山區(qū)行政執(zhí)法局 | 綜合管理職位(C類) | 2 | 31 | 19 | 4 |
嵐山區(qū)事業(yè)單位監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位(C類) | 1 | 13 | 5 | 0 |
嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合管理職位(C類) | 1 | 9 | 5 | 1 |
嵐山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 水利工程建設(shè)管理職位(C類) | 1 | 7 | 5 | 0 |
嵐山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 綜合管理職位(C類) | 2 | 72 | 50 | 10 |
嵐山區(qū)文聯(lián) | 綜合管理職位(C類) | 1 | 28 | 19 | 9 |
莒縣基層司法所 | 綜合管理職位(A類) | 3 | 9 | 3 | 1 |
莒縣基層司法所 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)職位(A類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
莒縣人口和計(jì)劃生育局 | 計(jì)生執(zhí)法職位(A類) | 1 | 6 | 1 | 0 |
莒縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 國(guó)土規(guī)劃職位(C類) | 1 | 27 | 16 | 6 |
莒縣民政局 | 特定管理服務(wù)職位(C類) | 1 | 7 | 1 | 1 |
莒縣教育局 | 文秘職位(C類) | 1 | 26 | 12 | 4 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘職位(C類) | 1 | 32 | 7 | 1 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 基建管理職位(C類) | 1 | 20 | 3 | 1 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 5 | 249 | 134 | 53 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 5 | 199 | 115 | 44 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(C類) | 5 | 177 | 142 | 34 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位D(C類) | 5 | 160 | 118 | 33 |
莒縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位E(定向考錄職位)(C類) | 5 | 24 | 11 | 6 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理職位(A類) | 5 | 16 | 11 | 1 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A(C類) | 4 | 210 | 56 | 25 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B(C類) | 6 | 194 | 129 | 35 |
五蓮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位C(定向考錄職位)(C類) | 2 | 6 | 3 | 2 |
五蓮縣森林公安局 | 森林公安職位(A類) | 1 | 9 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川涼山州考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用資格復(fù)審、面試及體能測(cè)評(píng)工作有關(guān)事宜公告
- 2025浙江寧波市屬監(jiān)獄面向司法行政警察類畢業(yè)生考錄公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單公告
- 2025四川宜賓市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用資格復(fù)審公告
- 2025年廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)考試錄用公務(wù)員擬錄用名單公示(第二批)
- 2025年甘肅省工業(yè)和信息化廳考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025年四川瀘州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜公告
- 2025年云南德宏州考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第二批)
- 資陽(yáng)市2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用資格審查的公告
- 2025廣東珠海香洲區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第四批)
- 綿陽(yáng)市2025年度考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審及面試有關(guān)安排的公告