2017新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))招聘雇員報名繳費(fèi)人數(shù)(截止3月3日)
截止到2017年3月3日10:30
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位計劃 | 繳費(fèi)人數(shù) |
環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 1044 | 2 | 526 |
人大常委會辦公室 | 文員 | 1001 | 1 | 218 |
環(huán)保局 | 文員 | 1047 | 1 | 205 |
就業(yè)服務(wù)管理辦公室 | 職業(yè)培訓(xùn)專員 | 1024 | 1 | 201 |
編辦 | 綜合管理 | 1004 | 1 | 158 |
安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察 | 1041 | 1 | 150 |
民政局 | 社會組織管理 | 1036 | 1 | 138 |
商務(wù)局(糧食局) | 商務(wù)稽查 | 1009 | 1 | 129 |
安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)及職業(yè)安全監(jiān)管 | 1043 | 1 | 109 |
審計局 | 綜合管理 | 1051 | 1 | 108 |
建設(shè)局 | 項目管理 | 1012 | 1 | 106 |
財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(金融工作辦公室) | 財經(jīng)管理 | 1007 | 1 | 103 |
電子商務(wù)發(fā)展促進(jìn)辦公室 | 綜合管理 | 1064 | 1 | 97 |
招商服務(wù)中心 | 招商服務(wù) | 1020 | 1 | 94 |
文化旅游體育健康產(chǎn)業(yè)促進(jìn)辦公室 | 綜合管理 | 1055 | 1 | 94 |
社會服務(wù)管理局 | 綜合管理 | 1038 | 1 | 88 |
園林局 | 園林綠化施工管理 | 1039 | 1 | 88 |
財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(金融工作辦公室) | 財經(jīng)管理 | 1006 | 1 | 87 |
安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)應(yīng)急管理 | 1042 | 1 | 85 |
環(huán)保局 | 水環(huán)境管理 | 1045 | 1 | 84 |
統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計員 | 1037 | 1 | 83 |
招商服務(wù)中心 | 招商服務(wù) | 1018 | 1 | 80 |
商務(wù)局(糧食局) | 對外經(jīng)貿(mào)服務(wù) | 1008 | 1 | 75 |
勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察員 | 1022 | 1 | 74 |
國際陸港區(qū)發(fā)展促進(jìn)辦公室 | 信息化管理 | 1059 | 1 | 64 |
產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展推進(jìn)辦公室 | 綜合管理 | 1052 | 1 | 63 |
疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗員 | 1031 | 1 | 60 |
勞動人事爭議仲裁院 | 書記員 | 1023 | 1 | 58 |
原標(biāo)題:2017年烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))面向社會公開招聘雇員報名繳費(fèi)人數(shù)與招聘崗位計劃比例大于50:1的崗位統(tǒng)計
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025年湖南郴州市市直事業(yè)單位選聘9人公告
- 2025年湖南郴州市市直事業(yè)單位招聘59人公告
- 2025云南昆明市宜良縣事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員公示(一)
- 2025年河北承德寬城滿族自治縣公開選聘事業(yè)單位工作人員10名公告
- 2025年北京市方圓公證處招聘擬聘用人員(公證助理崗)公示
- 2024年下半年四川達(dá)州市考試招聘事業(yè)單位工作人員報考開江縣職位擬聘人員公示(第二批)
- 2025年貴州遵義市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局面向基層選調(diào)所屬事業(yè)單位工作人員擬選調(diào)人員公示
- 2025二季度重慶市屬事業(yè)單位進(jìn)面名單公示(重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院)
- 陜西省事業(yè)單位考試考哪些科目
- 2025年福建莆田市事業(yè)單位招聘考試擬聘用人員名單公示(三)