【截至20日8時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名青海4182人過(guò)審 最熱職位269:1
中公網(wǎng)校推薦課程:2017國(guó)考新大綱課程 提速提效新升級(jí)!!!趕緊報(bào)名吧!!!
相關(guān)推薦:2017年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總
點(diǎn)擊進(jìn)入:2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口【各地市】
截至10月20日08時(shí),據(jù)青海中公網(wǎng)校統(tǒng)計(jì),2017國(guó)考招錄職位中工作地點(diǎn)在青海的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為4182人,共有26個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為9.2。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月20日08時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:青海省國(guó)家稅務(wù)局、青藏鐵路公安局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì),三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)3683人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的88.07%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,青海中公網(wǎng)校整理了審核通過(guò)人數(shù)前六位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的六大部門,供廣大考生參考:
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
青海儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 63 | 31.5 |
青藏鐵路公安局 | 15 | 377 | 25.13 |
青海省郵政管理局 | 6 | 127 | 21.17 |
青海省地震局 | 4 | 83 | 20.75 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 19 | 253 | 13.31 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 315 | 3053 | 9.69 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月20日08時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月20日08時(shí)通過(guò)人數(shù)為269人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國(guó)稅局等部門,青海中公網(wǎng)校整理具體信息如下
(報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例大于3:1的職位信息):
部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 0723858010 | 1 | 269 | 269.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701014002 | 1 | 66 | 66.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701029001 | 1 | 65 | 65.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0601050004 | 1 | 60 | 60.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701014001 | 1 | 58 | 58.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701032001 | 1 | 58 | 58.00 |
青海儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 0601490001 | 1 | 46 | 46.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601004001 | 1 | 46 | 46.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 39 | 39.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701015002 | 5 | 182 | 36.40 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701012002 | 1 | 32 | 32.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701014003 | 2 | 61 | 30.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701015001 | 2 | 61 | 30.50 |
青海省地震局 | 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 | 0901329002 | 1 | 29 | 29.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701002001 | 1 | 29 | 29.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701031005 | 1 | 28 | 28.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701031004 | 3 | 82 | 27.33 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701013001 | 1 | 27 | 27.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701036002 | 1 | 27 | 27.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701014004 | 2 | 53 | 26.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701029002 | 5 | 130 | 26.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701027001 | 1 | 25 | 25.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 青海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員及以下 | 0901728001 | 4 | 97 | 24.25 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701044004 | 1 | 24 | 24.00 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 0723858008 | 2 | 47 | 23.50 |
青海省地震局 | 辦公室文秘管理主任科員及以下 | 0901329004 | 1 | 23 | 23.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 循化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101728008 | 1 | 22 | 22.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701001001 | 1 | 20 | 20.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601001001 | 1 | 20 | 20.00 |
青海省地震局 | 人事教育處人事管理主任科員及以下 | 0901329001 | 1 | 19 | 19.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701004001 | 1 | 19 | 19.00 |
青海省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理科員 | 0901111001 | 1 | 18 | 18.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701032003 | 1 | 18 | 18.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701047003 | 1 | 18 | 18.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701002002 | 2 | 35 | 17.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701029003 | 2 | 35 | 17.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701023002 | 3 | 52 | 17.33 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 民和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101728007 | 1 | 17 | 17.00 |
青海儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處主任科員及以下 | 0601490002 | 1 | 17 | 17.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 西寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001728002 | 4 | 67 | 16.75 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701001003 | 2 | 33 | 16.50 |
工業(yè)和信息化部 | 政策法規(guī)處主任科員及以下 | 0501129002 | 1 | 16 | 16.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701001004 | 3 | 47 | 15.67 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701003002 | 2 | 31 | 15.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701020002 | 1 | 15 | 15.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701025001 | 3 | 45 | 15.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701030002 | 1 | 15 | 15.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701036003 | 2 | 30 | 15.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701048002 | 1 | 15 | 15.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701049002 | 1 | 15 | 15.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701026002 | 2 | 29 | 14.50 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 |