2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競爭最激烈職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 302 | 166 | 302.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 273 | 146 | 273.00 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 235 | 125 | 235.00 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 234 | 113 | 234.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 190 | 69 | 190.00 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071979]神木縣欄桿堡人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 184 | 66 | 184.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川自貢市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用面試資格審查及面試等有關(guān)事宜公告
- 2025廣東珠海市金灣區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第三批)
- 2025四川甘孜州考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)補(bǔ)充錄用面試資格審查有關(guān)事宜公告
- 2025廣東清遠(yuǎn)市公安機(jī)關(guān)面向公安院校公安專業(yè)畢業(yè)生考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第三批)
- 2025貴州遵義市習(xí)水縣直機(jī)關(guān)考調(diào)公務(wù)員(參公人員)13人公告
- 2025廣西柳州市柳城縣擬錄用公務(wù)員公示(第三批)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員寶安區(qū)擬錄用公務(wù)員公告(第五批)
- 2025廣東云浮市郁南縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(第七批)
- 2025廣西桂林市資源縣擬錄用公務(wù)員公示(第二批)
- 2025年甘肅公務(wù)員甘肅省工業(yè)和信息化廳擬錄用公示