【截至23日17時(shí)】2016國(guó)考天津通過審核人數(shù)達(dá)13376人 最熱職位313:1
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
702 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 天津調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 901702001 | 2 | 626 | 313 |
224 | 水利部海河水利委員會(huì) | 海河流域水資源保護(hù)局 | 規(guī)劃保護(hù)處水資源保護(hù)規(guī)劃管理 | 1001002002 | 1 | 297 | 297 |
272 | 中華人民共和國(guó)天津海事局 | 東疆海事局 | 科員五 | 701003005 | 1 | 268 | 268 |
652 | 天津出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 天津出入境檢驗(yàn)檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 食品檢驗(yàn)監(jiān)管工作副主任科員 | 701652004 | 1 | 268 | 268 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處刑事技術(shù)支隊(duì)民警 | 701843028 | 2 | 506 | 253 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 701843025 | 2 | 503 | 251.5 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處車站派出所民警 | 701843023 | 2 | 502 | 251 |
262 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701262005 | 1 | 156 | 156 |
702 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天津調(diào)查總隊(duì) | 武清調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101702005 | 1 | 150 | 150 |
332 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局 | 天津市國(guó)家稅務(wù)局第三稽查局 | 科員(六) | 601027006 | 1 | 120 | 120 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局及證券監(jiān)管專員辦事處進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):上海市郵政管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):中國(guó)人民銀行上海總部進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):上海出入境邊防檢查總站進(jìn)面分?jǐn)?shù)線
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):本科學(xué)歷能報(bào)上海海事局嗎
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):本科能報(bào)上海稅務(wù)局嗎
- 2026國(guó)考公務(wù)員崗位表發(fā)布網(wǎng)站-國(guó)家公務(wù)員局
- 國(guó)考崗位表-國(guó)家公務(wù)員局官方網(wǎng)站下載入口
- 國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)網(wǎng)站登錄網(wǎng)址:http://www.scs.gov.cn/