【截至20日17時(shí)】2016國考內(nèi)蒙古報(bào)名人數(shù)為19232人,最熱職位1058:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1058 | 1058:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 260 | 260:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 259 | 259:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 220 | 220:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 192 | 192:1 |
735 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 內(nèi)蒙古保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 3 | 187 | 62.3:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 172 | 172:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市寧城縣國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 0701607001 | 3 | 162 | 54:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市阿魯科爾沁旗國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 0701600001 | 4 | 157 | 39.3:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701105002 | 1 | 152 | 152:1 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1058 | 1058:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 260 | 260:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 259 | 259:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 220 | 220:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 192 | 192:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 172 | 172:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701105002 | 1 | 152 | 152:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701106002 | 1 | 152 | 152:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701104002 | 1 | 138 | 138:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市松山區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 0701614001 | 1 | 137 | 137:1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 國考報(bào)名時(shí)間-2026國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間
- 2026國考報(bào)考時(shí)間-國家公務(wù)員報(bào)名系統(tǒng)
- 2026國家公務(wù)員考試職位表下載完整版
- 2026國考報(bào)名網(wǎng)站:國家公務(wù)員局官網(wǎng)
- 【江西】2025國考分?jǐn)?shù)線:2025國家公務(wù)員考試各部門進(jìn)入面試分|最低分
- 26國考崗位表在哪查看
- 國考考試具體什么時(shí)間2026
- 【江西】2025國考分?jǐn)?shù)線:2025國家公務(wù)員考試各部門進(jìn)入面試分|最低分
- 國家公務(wù)員局官網(wǎng)2026國考職位表發(fā)布時(shí)間
- 2026國家公務(wù)員考試職位表下載完整版